iવર્તમાન મૂલ્યોમાં વિલંબ થયો છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
FII/FPI દ્વારા ખરીદેલ
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | FII હોલ્ડિંગ ચેન્જ QQ% | FII હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % | FII હોલ્ડિંગ ફેરફાર 4Qtr % | FII હોલ્ડિંગ ફેરફાર 8Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| રેડિન્ગટન લિમિટેડ. | 371.3 | -0.31 | 33.55 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
| એપીએલ અપોલો ટ્યુબ્સ લિમિટેડ. | 2250 | 4.2 | 33.28 | 34.28 | 1.99 | 34.28 |
| ફેડરલ બેંક લિમિટેડ. | 343 | -0.46 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7630.5 | -0.77 | 24.3 | 24.93 | 24.33 | 24.93 |
| સુજ્લોન એનર્જિ લિમિટેડ. | 45.35 | -1.48 | 22.18 | 22.72 | 22.17 | 22.72 |
| નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. | 374.1 | 0.03 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 815.15 | -1.48 | 21.07 | 22.27 | -0.26 | 22.27 |
| અમ્બર એન્ટરપ્રાઈસેસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7474 | 0.86 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
| જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 97.45 | 0.6 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 546.4 | 2.42 | 17.85 | 18.52 | -5.31 | 18.52 |
| જેએસડબલ્યુ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 11472 | -1.02 | 16.87 | 19.57 | 19.57 | 19.57 |
| એમઆરએફ લિમિટેડ. | 129945 | -0.43 | 16.63 | 16.99 | -1.27 | 16.99 |
| પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1166 | 1.79 | 15.97 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
| આરઈસી લિમિટેડ. | 318.7 | 1.63 | 14.86 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 5020 | -0.14 | 14.42 | 14.92 | 14.39 | 14.92 |
| પીઆઇ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2465 | 1.86 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| ભારત ફોર્જ લિમિટેડ. | 1956 | -1.26 | 13.91 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1452.2 | 0.85 | 13.42 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ. | 1756.1 | 3.52 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| સીએટ લિમિટેડ. | 3333.2 | 0.54 | 12.93 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| જુબિલેન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 482.7 | -0.04 | 12.44 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| એનએમડીસી લિમિટેડ. | 84.7 | 0.61 | 12.25 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| ગ્રેવિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1661.6 | -1.38 | 12.04 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| ડીએલએફ લિમિટેડ. | 681.9 | 0.04 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 625.1 | -2.53 | 11.44 | 11.78 | 11.52 | 11.78 |
| પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1629.5 | -0.54 | 11.14 | 11.42 | 11.15 | 11.42 |
| ઇન્ડિયન એનર્જિ એક્સચેન્જ લિમિટેડ. | 118.91 | -0.2 | 10.4 | 11.48 | -5.34 | 11.48 |
| ઈઆઈડી પેરી ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 781.35 | 0.4 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ. | 22.08 | 0.23 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| બોમ્બે બર્મા ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1496.8 | -0.32 | 8.64 | 9.06 | -0.01 | 9.06 |
| ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 137.6 | -0.15 | 8.33 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
| એન્જિનિયર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 279.45 | -0.89 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. | 414.35 | 1.53 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. | 468.45 | 0.72 | 7.85 | 9.44 | 7.75 | 9.44 |
| અદાની એનર્જિ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 1409.6 | 1.72 | 7.53 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
| ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. | 263.59 | -0.19 | 6.76 | 10.64 | 10.53 | 10.64 |
| નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ. | 1159.9 | -0.43 | 6.55 | 6.77 | 6.54 | 6.77 |
| ઝાયડસ લાઈફસાઇન્સ લિમિટેડ. | 1120 | -2.01 | 6.52 | 6.7 | -0.23 | 6.7 |
| એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા લિમિટેડ. | 2968.8 | -0.32 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| હિમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ લિમિટેડ. | 671.05 | 1.37 | 6.26 | 6.41 | 1.49 | 6.41 |
| ઇઆઇએચ લિમિટેડ. | 291.9 | 0.4 | 6.25 | 6.44 | 0.72 | 6.44 |
| બાટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 672.75 | -0.69 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| એસીસી લિમિટેડ. | 1283.8 | 0.93 | 5.65 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| પીસીબીએલ કેમિકલ લિમિટેડ. | 317 | 0.88 | 5.44 | 5.62 | 5.44 | 5.62 |
| એરિસ લાઈફસાઇન્સેસ લિમિટેડ. | 1321.7 | 1.4 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| વર્ધમાન ટેક્સટાઈલ્સ લિમિટેડ. | 598.2 | 1.62 | 5 | 5.39 | 4.97 | 5.39 |
| એચબીએલ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. | 695.75 | 4.54 | 4.89 | 5.36 | 0.71 | 5.36 |
| સેમઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1297.4 | 0.04 | 4.45 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
| જિલેટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7312.5 | -0.39 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 3275.4 | 3.32 | 3.47 | 28.26 | 26.43 | 28.26 |
| ગોદરેજ એગ્રોવેટ લિમિટેડ. | 644.85 | -2.14 | 3.21 | 3.9 | 0.36 | 3.9 |
| ટ્રાયડેન્ટ લિમિટેડ. | 24.16 | 0.71 | 2.93 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| આઈએફસીઆઈ લિમિટેડ. | 101.38 | 5.7 | 2.58 | 2.7 | 2.59 | 2.7 |
| હાઉસિન્ગ એન્ડ અર્બન ડેવેલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 180.52 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા | 358.45 | 0.65 | 2.36 | 2.39 | 0.32 | 2.39 |
| કેપ્રી ગ્લોબલ કેપિટલ લિમિટેડ. | 279.9 | 3.02 | 2.1 | 7.66 | 7.18 | 7.66 |
| હિન્દુસ્તાન ઝિન્ક લિમિટેડ. | 601 | 2.22 | 2.02 | 2.14 | 2.12 | 2.14 |
| ગેલ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 173.4 | -0.73 | 1.98 | 14.6 | 14.04 | 14.6 |
| લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ. | 1840 | -1.53 | 1.87 | 26.65 | 2.43 | 26.65 |
| ભારત ડાયનેમિક્સ લિમિટેડ. | 1255 | -0.21 | 1.61 | 1.68 | 1.43 | 1.68 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1011 | 0.1 | 1.54 | 30.32 | 30.32 | 30.32 |
| જેએસડબલ્યુ એનર્જિ લિમિટેડ. | 539.85 | 0.06 | 1.38 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |
| અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 17421 | -1.6 | 1.31 | 10.33 | 1.53 | 10.33 |
| ગુજરાત નર્મદા વૈલી ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 596.7 | 1.59 | 1.2 | 1.6 | 0.79 | 1.6 |
| એચએફસીએલ લિમિટેડ. | 231.44 | 5 | 1.17 | 1.48 | -5.96 | 1.48 |
| અદાની ગ્રીન એનર્જિ લિમિટેડ. | 1301.3 | 1.39 | 1.17 | 10.82 | 9.53 | 10.82 |
| ન્યુ ઇન્ડીયા એશ્યોરન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 229.91 | 17.7 | 0.94 | 0.97 | -0.04 | 0.97 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1060.5 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| ટાટા કન્સલ્ટન્સિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 2304 | -0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| જેએમ ફાઈનેન્શિયલ લિમિટેડ. | 132.06 | -1.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| લુપિન લિમિટેડ. | 2110 | -1.03 | 0.77 | 21.73 | 20.97 | 21.73 |
| એનએલસી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 273.05 | -0.67 | 0.77 | 4.19 | 3.57 | 4.19 |
| સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1106.2 | -0.1 | 0.71 | 11.36 | 10.58 | 11.36 |
| યુપીએલ લિમિટેડ. | 582.15 | -0.55 | 0.65 | 40.44 | 38.86 | 40.44 |
| ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 315.7 | -1.36 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| તેજસ નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ. | 614.15 | 8.23 | 0.62 | 0.86 | 0.7 | 0.86 |
| ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 848.3 | -0.65 | 0.6 | 0.99 | 0.44 | 0.99 |
| બાયોકોન લિમિટેડ. | 397.4 | -1.14 | 0.59 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
| સિપ્લા લિમિટેડ. | 1385 | -0.7 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| એનએચપીસી લિમિટેડ. | 76.25 | -0.26 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. | 5643 | -0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 1596.9 | -0.07 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| વિપ્રો લિમિટેડ. | 176.4 | 0.39 | 0.56 | 8.67 | 8.42 | 8.67 |
| કમિન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 5035 | -0.71 | 0.54 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| ગોદરેજ પ્રોપર્ટીસ લિમિટેડ. | 1982 | -0.97 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| કોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 415.35 | -1.12 | 0.44 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 12694 | -1.27 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| IDBI બેંક લિમિટેડ. | 90.63 | -1.46 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
| વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ. | 15.02 | 3.73 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| સંવર્ધના મદરસન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 160.7 | -0.8 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| કેપીઆર મિલ લિમિટેડ. | 1186.3 | 0.93 | 0.41 | 6.75 | 6.46 | 6.75 |
| ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ. | 431.1 | -0.16 | 0.39 | 0.58 | -5.59 | 0.58 |
| બેંક ઑફ બરોડા | 239 | -0.6 | 0.38 | 9.54 | 9.18 | 9.54 |
| ન્યુલેન્ડ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 22660 | -1 | 0.38 | 1.78 | 0.29 | 1.78 |
| કેઈસી ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 408.55 | 0.59 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| સ્ટીલ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા (સેલ) લિમિટેડ. | 196.8 | -0.1 | 0.35 | 0.57 | -2.93 | 0.57 |
| રેડિકો ખૈતાન લિમિટેડ. | 4494 | -1.43 | 0.33 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |
| ઇન્ડિયન બેંક | 879.7 | -1.02 | 0.32 | 5.94 | 5.82 | 5.94 |
| મૈક્સ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 1548.4 | 0.74 | 0.31 | 25.31 | 24.59 | 25.31 |
| અલ્કેમ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 5190 | -0.06 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | FII હોલ્ડિંગ ચેન્જ QQ% | FII હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % | FII હોલ્ડિંગ ફેરફાર 4Qtr % | FII હોલ્ડિંગ ફેરફાર 8Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7630.5 | -0.77 | 24.3 | 24.93 | 24.33 | 24.93 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 546.4 | 2.42 | 17.85 | 18.52 | -5.31 | 18.52 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 5020 | -0.14 | 14.42 | 14.92 | 14.39 | 14.92 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1011 | 0.1 | 1.54 | 30.32 | 30.32 | 30.32 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1060.5 | 1.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| ટાટા કન્સલ્ટન્સિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 2304 | -0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| સિપ્લા લિમિટેડ. | 1385 | -0.7 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 1596.9 | -0.07 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| વિપ્રો લિમિટેડ. | 176.4 | 0.39 | 0.56 | 8.67 | 8.42 | 8.67 |
| કોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 415.35 | -1.12 | 0.44 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 12694 | -1.27 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. | 1970 | -1.11 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. | 1130 | -0.03 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 1.01 |
| ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 234.65 | -0.57 | 0.01 | 0.41 | -6.36 | 0.41 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | FII હોલ્ડિંગ ચેન્જ QQ% | FII હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % | FII હોલ્ડિંગ ફેરફાર 4Qtr % | FII હોલ્ડિંગ ફેરફાર 8Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| રેડિન્ગટન લિમિટેડ. | 371.3 | -0.31 | 33.55 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
| એપીએલ અપોલો ટ્યુબ્સ લિમિટેડ. | 2250 | 4.2 | 33.28 | 34.28 | 1.99 | 34.28 |
| ફેડરલ બેંક લિમિટેડ. | 343 | -0.46 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7630.5 | -0.77 | 24.3 | 24.93 | 24.33 | 24.93 |
| શાંતિ એજ્યુકેશનલ ઇનિશિયેટિવ્સ લિમિટેડ. | 200.8 | -0.59 | 22.21 | 23.82 | 16.05 | 23.82 |
| સુજ્લોન એનર્જિ લિમિટેડ. | 45.35 | -1.48 | 22.18 | 22.72 | 22.17 | 22.72 |
| નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. | 374.1 | 0.03 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 815.15 | -1.48 | 21.07 | 22.27 | -0.26 | 22.27 |
| અમ્બર એન્ટરપ્રાઈસેસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7474 | 0.86 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
| જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 97.45 | 0.6 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
| ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 21.76 | -1.89 | 17.99 | 17.99 | 16.08 | 17.99 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 546.4 | 2.42 | 17.85 | 18.52 | -5.31 | 18.52 |
| Matrimony.com લિમિટેડ. | 529.05 | -0.1 | 17.66 | 18.43 | -2.05 | 18.43 |
| બ્લૂ પર્લ અગ્રિવેન્ચર્સ લિમિટેડ. | 8.57 | -1.72 | 16.9 | 20.23 | 0.31 | 20.23 |
| જેએસડબલ્યુ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 11472 | -1.02 | 16.87 | 19.57 | 19.57 | 19.57 |
| એમઆરએફ લિમિટેડ. | 129945 | -0.43 | 16.63 | 16.99 | -1.27 | 16.99 |
| પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1166 | 1.79 | 15.97 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
| ઓરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 689.7 | 0.47 | 15.42 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |
| સંપન્ ઉત્પદન ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 25.19 | 2.36 | 15.31 | 15.32 | 3.16 | 15.32 |
| વેદાન્તા લિમિટેડ. | 272.1 | 0.59 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
| આરઈસી લિમિટેડ. | 318.7 | 1.63 | 14.86 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
| કુબેર ઉદ્યોગ લિમિટેડ. | 50.62 | 5 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 5020 | -0.14 | 14.42 | 14.92 | 14.39 | 14.92 |
| કરુર વૈશ્ય બેંક લિમિટેડ. | 348.85 | -0.33 | 14.17 | 16.11 | 1.92 | 16.11 |
| પીઆઇ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2465 | 1.86 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| ભારત ફોર્જ લિમિટેડ. | 1956 | -1.26 | 13.91 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| ઇઆઇએચ એસોસિએટેડ હોટેલ્સ લિમિટેડ. | 297.65 | -2.04 | 13.63 | 13.64 | -0.05 | 13.64 |
| ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1452.2 | 0.85 | 13.42 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ. | 1756.1 | 3.52 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| અહલુવાલિયા કોન્ટ્રેક્ટ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 599.05 | 0.6 | 13.38 | 13.7 | 1.64 | 13.7 |
| બ્લૂ ક્લાઉડ સોફ્ટેક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 19.9 | 0.1 | 13.28 | 13.28 | -9.66 | 13.28 |
| પુરવન્કરા લિમિટેડ. | 230.72 | 9.3 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |
| પ્રિકોલ લિમિટેડ. | 764.95 | -0.45 | 12.97 | 13.58 | -1.88 | 13.58 |
| સીએટ લિમિટેડ. | 3333.2 | 0.54 | 12.93 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| DCB બેંક લિમિટેડ. | 220.74 | -0.66 | 12.86 | 13.18 | 12.32 | 13.18 |
| જુબિલેન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 482.7 | -0.04 | 12.44 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| એનએમડીસી લિમિટેડ. | 84.7 | 0.61 | 12.25 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| ગ્રેવિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1661.6 | -1.38 | 12.04 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| ડીએલએફ લિમિટેડ. | 681.9 | 0.04 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 625.1 | -2.53 | 11.44 | 11.78 | 11.52 | 11.78 |
| જે કુમાર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 487.35 | -0.07 | 11.39 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
| પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1629.5 | -0.54 | 11.14 | 11.42 | 11.15 | 11.42 |
| ઇન્ડિયન એનર્જિ એક્સચેન્જ લિમિટેડ. | 118.91 | -0.2 | 10.4 | 11.48 | -5.34 | 11.48 |
| ઈઆઈડી પેરી ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 781.35 | 0.4 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| લેક શોર રિયલિટી લિમિટેડ. | 65.21 | 1.1 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
| પોન્ની શુગર્સ ( ઈરોડ ) લિમિટેડ. | 382.45 | -4.06 | 9.32 | 9.46 | -0.01 | 9.46 |
| રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ. | 22.08 | 0.23 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| બોમ્બે બર્મા ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1496.8 | -0.32 | 8.64 | 9.06 | -0.01 | 9.06 |
| શિપિન્ગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 295.35 | 0.14 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| રોયલ ઓર્કિડ હોટેલ્સ લિમિટેડ. | 298.55 | 0.02 | 8.55 | 8.57 | 1.01 | 8.57 |
| કેએસ સ્માર્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 109.45 | -0.82 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
| ગરવેયર ટેક્નિકલ ફાઈબર્સ લિમિટેડ. | 800.55 | 0.06 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
| ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 137.6 | -0.15 | 8.33 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
| એન્જિનિયર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 279.45 | -0.89 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| જમના ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 120.69 | -1.11 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |
| ઇબિક્સ લિમિટેડ. | 20.38 | 0.99 | 7.89 | 12.18 | 7.3 | 12.18 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. | 414.35 | 1.53 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. | 468.45 | 0.72 | 7.85 | 9.44 | 7.75 | 9.44 |
| ઓનવર્ડ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 284.35 | 0.37 | 7.78 | 8.58 | 7.9 | 8.58 |
| એનઆઇઆઇટી લિમિટેડ. | 98.96 | 1.42 | 7.76 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| આશિયાના હાઊસિન્ગ લિમિટેડ. | 359.55 | -1.91 | 7.7 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
| અદાની એનર્જિ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 1409.6 | 1.72 | 7.53 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
| ટ્રી હાઉસ એજ્યુકેશન એન્ડ એક્સેસરીસ લિમિટેડ. | 6.29 | 1.13 | 7.14 | 7.14 | 0 | 7.14 |
| રેમન્ડ લિમિટેડ. | 740.85 | -2.25 | 7.04 | 7.6 | -5.87 | 7.6 |
| કેઆરબીએલ લિમિટેડ. | 421.95 | -0.69 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |
| ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. | 263.59 | -0.19 | 6.76 | 10.64 | 10.53 | 10.64 |
| અકાયલોન નેક્સસ લિમિટેડ. | 22.46 | 4.03 | 6.63 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ. | 1159.9 | -0.43 | 6.55 | 6.77 | 6.54 | 6.77 |
| ઝાયડસ લાઈફસાઇન્સ લિમિટેડ. | 1120 | -2.01 | 6.52 | 6.7 | -0.23 | 6.7 |
| એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા લિમિટેડ. | 2968.8 | -0.32 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| ક્રેન્સ સોફ્ટવિઅર ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 5.33 | 1.14 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| હિમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ લિમિટેડ. | 671.05 | 1.37 | 6.26 | 6.41 | 1.49 | 6.41 |
| ઓલકાર્ગો લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. | 12.44 | -0.56 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| ઇઆઇએચ લિમિટેડ. | 291.9 | 0.4 | 6.25 | 6.44 | 0.72 | 6.44 |
| બાટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 672.75 | -0.69 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ હેલ્થ લિમિટેડ. | 5660 | -1.69 | 5.83 | 6.06 | 5.78 | 6.06 |
| પંજાબ કેમિકલ્સ એન્ડ ક્રોપ પ્રોટેક્શન લિમિટેડ. | 1100.3 | 0.3 | 5.8 | 5.83 | 5.8 | 5.83 |
| ઓર્ચસ્પ લિમિટેડ. | 1.36 | -3.55 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| એસ એચ કેલ્કર એન્ડ કમ્પની લિમિટેડ. | 150.87 | 0.49 | 5.68 | 5.7 | 5.66 | 5.7 |
| એપેક્સ ફ્રોઝન ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 375.15 | -0.42 | 5.67 | 5.83 | 1.65 | 5.83 |
| યશો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 4134.1 | 2.05 | 5.65 | 5.73 | -1.23 | 5.73 |
| એસીસી લિમિટેડ. | 1283.8 | 0.93 | 5.65 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 249.6 | -1.81 | 5.44 | 6.71 | -0.83 | 6.71 |
| પીસીબીએલ કેમિકલ લિમિટેડ. | 317 | 0.88 | 5.44 | 5.62 | 5.44 | 5.62 |
