iવર્તમાન મૂલ્યોમાં વિલંબ થયો છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
સૌથી વધુ FII/FPI હિસ્સો
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | FII હોલ્ડિંગ ચેન્જ QQ% | FII હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % | શેરહોલ્ડિંગની તારીખ yyyymmdd | કમાણી માટે PE TTM કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| રેડિન્ગટન લિમિટેડ. | 378.05 | 1.2 | 33.55 | 35.78 | 2026-06-30 | 19.64 |
| એપીએલ અપોલો ટ્યુબ્સ લિમિટેડ. | 2168 | -0.78 | 33.28 | 34.28 | 2026-06-30 | 48.99 |
| ફેડરલ બેંક લિમિટેડ. | 345 | 0.25 | 25.02 | 25.02 | 2026-06-30 | 19.21 |
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7734.5 | -0.17 | 24.3 | 24.93 | 2026-06-30 | 42.77 |
| સુજ્લોન એનર્જિ લિમિટેડ. | 45.45 | -0.11 | 22.18 | 22.72 | 2026-06-30 | 19.88 |
| નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. | 377.6 | 1.77 | 21.23 | 21.23 | 2026-06-30 | 10.27 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 813.9 | -1.21 | 21.07 | 22.27 | 2026-06-30 | 54.2 |
| અમ્બર એન્ટરપ્રાઈસેસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7210 | -1.34 | 20.01 | 20.01 | 2026-06-30 | 177.12 |
| જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 98.65 | 1.7 | 19.62 | 19.62 | 2026-06-30 | 202.09 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 514 | -3.71 | 17.85 | 18.52 | 2026-06-30 | 56.54 |
| જેએસડબલ્યુ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 11380 | -0.75 | 16.87 | 19.57 | 2026-06-30 | 102.36 |
| એમઆરએફ લિમિટેડ. | 128590 | 0.27 | 16.63 | 16.99 | 2026-06-30 | 23.25 |
| પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1142 | -2.15 | 15.97 | 16.34 | 2026-06-30 | 12.66 |
| આરઈસી લિમિટેડ. | 314.5 | -1.05 | 14.86 | 15.29 | 2026-06-30 | 5.18 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 5005 | 0.36 | 14.42 | 14.92 | 2026-06-30 | 77.37 |
| પીઆઇ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2394 | -0.04 | 13.95 | 13.95 | 2026-06-30 | 27.74 |
| ભારત ફોર્જ લિમિટેડ. | 1979.6 | -1.2 | 13.91 | 14.38 | 2026-06-30 | 118.08 |
| ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1604.4 | 10.06 | 13.42 | 14.15 | 2026-06-30 | 5.78 |
| ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ. | 1772.8 | 1.14 | 13.4 | 13.4 | 2026-06-30 | 55.78 |
| સીએટ લિમિટેડ. | 3293.2 | -0.6 | 12.93 | 13.54 | 2026-06-30 | 23.25 |
| જુબિલેન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 475.95 | -0.93 | 12.44 | 12.98 | 2026-06-30 | 136.41 |
| એનએમડીસી લિમિટેડ. | 85.8 | 1.29 | 12.25 | 12.94 | 2026-06-30 | 10.11 |
| ગ્રેવિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1704 | 1.29 | 12.04 | 12.35 | 2026-06-30 | 32.11 |
| ડીએલએફ લિમિટેડ. | 655.1 | -2.96 | 11.92 | 11.92 | 2026-06-30 | 63.65 |
| ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 603.05 | -0.77 | 11.44 | 11.78 | 2026-06-30 | -7.4 |
| પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1572 | -1.32 | 11.14 | 11.42 | 2026-06-30 | 59.78 |
| ઇન્ડિયન એનર્જિ એક્સચેન્જ લિમિટેડ. | 117.95 | 1.21 | 10.4 | 11.48 | 2026-06-30 | 21.56 |
| ઈઆઈડી પેરી ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 756.7 | -0.92 | 10.37 | 10.37 | 2026-06-30 | 10.97 |
| રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ. | 22.01 | 1.38 | 8.99 | 8.99 | 2026-06-30 | -28.73 |
| બોમ્બે બર્મા ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1448.8 | -1.94 | 8.64 | 9.06 | 2026-06-30 | 54.57 |
| ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 135.6 | 0.93 | 8.33 | 8.74 | 2026-06-30 | 6.73 |
| એન્જિનિયર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 273.1 | -2.18 | 8.32 | 8.32 | 2026-06-30 | 22.66 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. | 416 | -0.6 | 7.86 | 7.86 | 2026-06-30 | 73.55 |
| પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. | 448.6 | -1.46 | 7.85 | 9.44 | 2026-06-30 | 49.93 |
| અદાની એનર્જિ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 1423.3 | 1.11 | 7.53 | 8.88 | 2026-06-30 | 55.33 |
| ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. | 258.97 | -0.47 | 6.76 | 10.64 | 2026-06-30 | 11.77 |
| નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ. | 1164.8 | -2.03 | 6.55 | 6.77 | 2026-06-30 | 45.53 |
| ઝાયડસ લાઈફસાઇન્સ લિમિટેડ. | 1127.4 | -1.58 | 6.52 | 6.7 | 2026-06-30 | 25.05 |
| એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા લિમિટેડ. | 2992 | -0.7 | 6.31 | 6.31 | 2026-06-30 | 23.98 |
| હિમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ લિમિટેડ. | 667.05 | -0.54 | 6.26 | 6.41 | 2026-06-30 | 42.57 |
| ઇઆઇએચ લિમિટેડ. | 289.35 | -2.16 | 6.25 | 6.44 | 2026-06-30 | 28.76 |
| બાટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 660.9 | -0.44 | 6.13 | 6.13 | 2026-06-30 | 58.32 |
| એસીસી લિમિટેડ. | 1258 | -0.38 | 5.65 | 5.73 | 2026-06-30 | 12.44 |
| પીસીબીએલ કેમિકલ લિમિટેડ. | 334.95 | 1.87 | 5.44 | 5.62 | 2026-06-30 | 52.73 |
| એરિસ લાઈફસાઇન્સેસ લિમિટેડ. | 1338.9 | 1.07 | 5.43 | 5.43 | 2026-06-30 | 27.83 |
| વર્ધમાન ટેક્સટાઈલ્સ લિમિટેડ. | 583.1 | -0.22 | 5 | 5.39 | 2026-06-30 | 20.93 |
| એચબીએલ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. | 730.1 | -0.16 | 4.89 | 5.36 | 2026-06-30 | 26.54 |
| સેમઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1269.1 | -1.25 | 4.45 | 5.83 | 2026-06-30 | 36.27 |
| જિલેટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7470 | -0.8 | 4.21 | 4.21 | 2026-06-30 | 36.44 |
| મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 3350 | 0.24 | 3.47 | 28.26 | 2026-06-30 | 55.26 |
| ગોદરેજ એગ્રોવેટ લિમિટેડ. | 673.5 | -0.01 | 3.21 | 3.9 | 2026-06-30 | 33.72 |
| ટ્રાયડેન્ટ લિમિટેડ. | 23.79 | -0.29 | 2.93 | 3.03 | 2026-06-30 | 31.11 |
| આઈએફસીઆઈ લિમિટેડ. | 88.96 | -3.94 | 2.58 | 2.7 | 2026-06-30 | 452.4 |
| હાઉસિન્ગ એન્ડ અર્બન ડેવેલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 175.35 | -1.63 | 2.4 | 2.4 | 2026-06-30 | 8.25 |
| જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા | 349.9 | 0.52 | 2.36 | 2.39 | 2026-06-30 | 7.17 |
| કેપ્રી ગ્લોબલ કેપિટલ લિમિટેડ. | 272.4 | 0.61 | 2.1 | 7.66 | 2026-06-30 | 23.24 |
| હિન્દુસ્તાન ઝિન્ક લિમિટેડ. | 605.4 | 1.66 | 2.02 | 2.14 | 2026-06-30 | 15.11 |
| ગેલ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 174.9 | -0.11 | 1.98 | 14.6 | 2026-06-30 | 12.27 |
| લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ. | 1937 | -0.51 | 1.87 | 26.65 | 2026-06-30 | 95.94 |
| ભારત ડાયનેમિક્સ લિમિટેડ. | 1218.1 | -1.96 | 1.61 | 1.68 | 2026-06-30 | 85.74 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1026.9 | 1.77 | 1.54 | 30.32 | 2026-06-30 | 17.53 |
| જેએસડબલ્યુ એનર્જિ લિમિટેડ. | 534.8 | 1.58 | 1.38 | 9.86 | 2026-06-30 | 40.03 |
| અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 17448 | -1.06 | 1.31 | 10.33 | 2026-06-30 | 59.34 |
| ગુજરાત નર્મદા વૈલી ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 574.6 | -2.46 | 1.2 | 1.6 | 2026-06-30 | 8.21 |
| એચએફસીએલ લિમિટેડ. | 245.43 | -2.13 | 1.17 | 1.48 | 2026-06-30 | 79.17 |
| અદાની ગ્રીન એનર્જિ લિમિટેડ. | 1315 | 1.78 | 1.17 | 10.82 | 2026-06-30 | 417.3 |
| ન્યુ ઇન્ડીયા એશ્યોરન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 205.51 | 0.14 | 0.94 | 0.97 | 2026-06-30 | 46.03 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1039.3 | -1.4 | 0.91 | 0.91 | 2026-06-30 | 34 |
| ટાટા કન્સલ્ટન્સિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 2208 | -2.11 | 0.84 | 0.84 | 2026-06-30 | 15.97 |
| જેએમ ફાઈનેન્શિયલ લિમિટેડ. | 126.73 | -1.35 | 0.82 | 0.82 | 2026-06-30 | 11.15 |
| લુપિન લિમિટેડ. | 2100 | -0.22 | 0.77 | 21.73 | 2026-06-30 | 17.3 |
| એનએલસી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 271.55 | -0.26 | 0.77 | 4.19 | 2026-06-30 | 14.88 |
| સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1101.1 | -2.61 | 0.71 | 11.36 | 2026-06-30 | 33.99 |
| યુપીએલ લિમિટેડ. | 575.7 | -0.18 | 0.65 | 40.44 | 2026-06-30 | 18.58 |
| ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 303.55 | -0.1 | 0.62 | 0.62 | 2026-06-30 | 9.81 |
| તેજસ નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ. | 575.9 | -2.4 | 0.62 | 0.86 | 2026-06-30 | -11.38 |
| ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 884.8 | -1.18 | 0.6 | 0.99 | 2026-06-30 | 33.1 |
| સિપ્લા લિમિટેડ. | 1363.1 | -1.51 | 0.59 | 0.59 | 2026-06-30 | 32.73 |
| બાયોકોન લિમિટેડ. | 395 | 0.69 | 0.59 | 7.78 | 2026-06-30 | 154.58 |
| પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. | 5419 | -2.54 | 0.56 | 0.56 | 2026-06-30 | 44.45 |
| વિપ્રો લિમિટેડ. | 167 | -2.62 | 0.56 | 8.67 | 2026-06-30 | 12.47 |
| એનએચપીસી લિમિટેડ. | 76.69 | 1.04 | 0.56 | 0.56 | 2026-06-30 | 21.05 |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 1508 | -3.27 | 0.56 | 0.56 | 2026-06-30 | 25.84 |
| કમિન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 5170.5 | 2.59 | 0.54 | 20.67 | 2026-06-30 | 62.75 |
| ગોદરેજ પ્રોપર્ટીસ લિમિટેડ. | 1857.1 | -2.6 | 0.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 34.75 |
| કોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 431 | 2.56 | 0.44 | 0.99 | 2026-06-30 | 8.76 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 12618 | -0.18 | 0.44 | 0.44 | 2026-06-30 | 28.28 |
| વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ. | 15.52 | 0.65 | 0.43 | 0.61 | 2026-06-30 | 4.5 |
| IDBI બેંક લિમિટેડ. | 81.56 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 2026-06-30 | 9.11 |
| સંવર્ધના મદરસન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 163.7 | -0.09 | 0.42 | 0.42 | 2026-06-30 | 44.03 |
| કેપીઆર મિલ લિમિટેડ. | 1143 | 0.7 | 0.41 | 6.75 | 2026-06-30 | 42.82 |
| ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ. | 433.7 | 2.74 | 0.39 | 0.58 | 2026-06-30 | 62.54 |
| બેંક ઑફ બરોડા | 234.1 | -1.06 | 0.38 | 9.54 | 2026-06-30 | 7.23 |
| ન્યુલેન્ડ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 23195 | -3.33 | 0.38 | 1.78 | 2026-06-30 | 60.24 |
| કેઈસી ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 393.2 | -3.08 | 0.36 | 0.36 | 2026-06-30 | 18.91 |
| સ્ટીલ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા (સેલ) લિમિટેડ. | 186.4 | 0.16 | 0.35 | 0.57 | 2026-06-30 | 18.4 |
| રેડિકો ખૈતાન લિમિટેડ. | 4414 | -1.58 | 0.33 | 17.29 | 2026-06-30 | 85.03 |
| ઇન્ડિયન બેંક | 856.65 | -0.38 | 0.32 | 5.94 | 2026-06-30 | 9.26 |
| મૈક્સ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 1468.5 | -2.02 | 0.31 | 25.31 | 2026-06-30 | 5538.58 |
| અલ્કેમ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 5139 | -0.81 | 0.31 | 0.31 | 2026-06-30 | 27.85 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | FII હોલ્ડિંગ ચેન્જ QQ% | FII હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % | શેરહોલ્ડિંગની તારીખ yyyymmdd | કમાણી માટે PE TTM કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7734.5 | -0.17 | 24.3 | 24.93 | 2026-06-30 | 42.77 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 514 | -3.71 | 17.85 | 18.52 | 2026-06-30 | 56.54 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 5005 | 0.36 | 14.42 | 14.92 | 2026-06-30 | 77.37 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1026.9 | 1.77 | 1.54 | 30.32 | 2026-06-30 | 17.53 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1039.3 | -1.4 | 0.91 | 0.91 | 2026-06-30 | 34 |
| ટાટા કન્સલ્ટન્સિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 2208 | -2.11 | 0.84 | 0.84 | 2026-06-30 | 15.97 |
| સિપ્લા લિમિટેડ. | 1363.1 | -1.51 | 0.59 | 0.59 | 2026-06-30 | 32.73 |
| વિપ્રો લિમિટેડ. | 167 | -2.62 | 0.56 | 8.67 | 2026-06-30 | 12.47 |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 1508 | -3.27 | 0.56 | 0.56 | 2026-06-30 | 25.84 |
| કોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 431 | 2.56 | 0.44 | 0.99 | 2026-06-30 | 8.76 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 12618 | -0.18 | 0.44 | 0.44 | 2026-06-30 | 28.28 |
| બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. | 1927 | -0.57 | 0.18 | 0.18 | 2026-06-30 | 14.94 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. | 1035 | -4.34 | 0.11 | 1.01 | 2026-06-30 | 13.82 |
| ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 234.02 | -0.84 | 0.01 | 0.41 | 2026-06-30 | 7.03 |
| નેસ્લે ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1393 | -0.54 | 0 | 0.27 | 2026-06-30 | 69.58 |
| બજાજ ઓટો લિમિટેડ. | 11790 | -0.76 | -0.01 | 0.21 | 2026-06-30 | 29.97 |
| અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 10900 | -0.99 | -0.01 | 0.37 | 2026-06-30 | 37.43 |
| એનટીપીસી લિમિટેડ. | 334.5 | 1.12 | -0.02 | 0.56 | 2026-06-30 | 13.67 |
| એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ. | 1238.5 | -0.51 | -0.05 | 1.29 | 2026-06-30 | 14.95 |
| રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1279 | -1.23 | -0.06 | 0.54 | 2026-06-30 | 19.68 |
| અદાની પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ. | 1775 | 3.8 | -0.08 | 1.13 | 2026-06-30 | 30.73 |
| સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા | 1000.5 | -0.74 | -0.09 | 0.27 | 2026-06-30 | 10.48 |
| લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ. | 3922.6 | -0.6 | -0.13 | 0.7 | 2026-06-30 | 27.23 |
| HDFC બેંક લિમિટેડ. | 687.1 | -2.26 | -0.16 | 2.21 | 2026-06-30 | 14 |
| ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 3300 | -0.21 | -0.18 | 13.16 | 2026-06-30 | 19.99 |
| ડૉ. રેડ્ડીસ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 1145 | -0.52 | -0.44 | 19.36 | 2026-06-30 | 30.17 |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1029 | 0 | -0.47 | 1.53 | 2026-06-30 | 21.45 |
| આઈટીસી લિમિટેડ. | 260.8 | -1.02 | -0.48 | 10.03 | 2026-06-30 | 17.23 |
| અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઈસ લિમિટેડ. | 8967 | 1.47 | -1.14 | 40.16 | 2026-06-30 | 82.08 |
| સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1864.9 | -1.11 | -1.18 | 14.15 | 2026-06-30 | 36.76 |
| ભારત એલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. | 406 | -1.11 | -1.38 | 17.47 | 2026-06-30 | 48.43 |
| અદાની એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. | 3104.7 | 5.13 | -1.51 | 7.71 | 2026-06-30 | 55.89 |
| હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. | 1945 | -1.77 | -9.61 | 0.23 | 2026-06-30 | 29.82 |
| એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1229.8 | -3.7 | -14.81 | 0.32 | 2026-06-30 | 19.15 |
| ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ. | 303 | -1.13 | -16.18 | 0.59 | 2026-06-30 | 1.41 |
| ઇન્ટરગ્લોબ એવિયેશન લિમિટેડ. | 4975 | -0.5 | -19.82 | 1.07 | 2026-06-30 | -38.13 |
| એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 1684 | -0.74 | -20.09 | 0.69 | 2026-06-30 | 64.96 |
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ. | 1814.7 | -1.59 | -23.26 | 2.27 | 2026-06-30 | 31.44 |
| પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 265.85 | 0.04 | -23.5 | 0.75 | 2026-06-30 | 15.77 |
| કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ. | 414 | -1.25 | -24.43 | 0.94 | 2026-06-30 | 20.35 |
| ICICI બેંક લિમિટેડ. | 1389.1 | -0.74 | -31.41 | 1.31 | 2026-06-30 | 19.1 |
| મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 3150 | -0.32 | -33.26 | 1.42 | 2026-06-30 | 23.86 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | FII હોલ્ડિંગ ચેન્જ QQ% | FII હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % | શેરહોલ્ડિંગની તારીખ yyyymmdd | કમાણી માટે PE TTM કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| રેડિન્ગટન લિમિટેડ. | 378.05 | 1.2 | 33.55 | 35.78 | 2026-06-30 | 19.64 |
| એપીએલ અપોલો ટ્યુબ્સ લિમિટેડ. | 2168 | -0.78 | 33.28 | 34.28 | 2026-06-30 | 48.99 |
| ફેડરલ બેંક લિમિટેડ. | 345 | 0.25 | 25.02 | 25.02 | 2026-06-30 | 19.21 |
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7734.5 | -0.17 | 24.3 | 24.93 | 2026-06-30 | 42.77 |
| શાંતિ એજ્યુકેશનલ ઇનિશિયેટિવ્સ લિમિટેડ. | 195.9 | -1.24 | 22.21 | 23.82 | 2026-06-30 | 570.79 |
| સુજ્લોન એનર્જિ લિમિટેડ. | 45.45 | -0.11 | 22.18 | 22.72 | 2026-06-30 | 19.88 |
| નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. | 377.6 | 1.77 | 21.23 | 21.23 | 2026-06-30 | 10.27 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 813.9 | -1.21 | 21.07 | 22.27 | 2026-06-30 | 54.2 |
| અમ્બર એન્ટરપ્રાઈસેસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7210 | -1.34 | 20.01 | 20.01 | 2026-06-30 | 177.12 |
| જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 98.65 | 1.7 | 19.62 | 19.62 | 2026-06-30 | 202.09 |
| ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 23.64 | 1.63 | 17.99 | 17.99 | 2026-06-30 | 0.53 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 514 | -3.71 | 17.85 | 18.52 | 2026-06-30 | 56.54 |
| Matrimony.com લિમિટેડ. | 527.9 | 2.3 | 17.66 | 18.43 | 2026-06-30 | 24.22 |
| બ્લૂ પર્લ અગ્રિવેન્ચર્સ લિમિટેડ. | 8.58 | 1.66 | 16.9 | 20.23 | 2026-06-30 | 492.82 |
| જેએસડબલ્યુ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 11380 | -0.75 | 16.87 | 19.57 | 2026-06-30 | 102.36 |
| એમઆરએફ લિમિટેડ. | 128590 | 0.27 | 16.63 | 16.99 | 2026-06-30 | 23.25 |
| પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1142 | -2.15 | 15.97 | 16.34 | 2026-06-30 | 12.66 |
| ઓરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 664.95 | -1.06 | 15.42 | 15.76 | 2026-06-30 | 17.35 |
| સંપન્ ઉત્પદન ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 24.01 | -1.4 | 15.31 | 15.32 | 2026-06-30 | 16.73 |
| વેદાન્તા લિમિટેડ. | 272.5 | 0.18 | 14.95 | 14.95 | 2026-06-30 | 3.73 |
| આરઈસી લિમિટેડ. | 314.5 | -1.05 | 14.86 | 15.29 | 2026-06-30 | 5.18 |
| કુબેર ઉદ્યોગ લિમિટેડ. | 49.56 | -4.98 | 14.44 | 14.44 | 2026-06-30 | 27.81 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 5005 | 0.36 | 14.42 | 14.92 | 2026-06-30 | 77.37 |
| કરુર વૈશ્ય બેંક લિમિટેડ. | 340.6 | -0.16 | 14.17 | 16.11 | 2026-06-30 | 12 |
| પીઆઇ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2394 | -0.04 | 13.95 | 13.95 | 2026-06-30 | 27.74 |
| ભારત ફોર્જ લિમિટેડ. | 1979.6 | -1.2 | 13.91 | 14.38 | 2026-06-30 | 118.08 |
| ઇઆઇએચ એસોસિએટેડ હોટેલ્સ લિમિટેડ. | 292 | -1.25 | 13.63 | 13.64 | 2026-06-30 | 20.24 |
| ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1604.4 | 10.06 | 13.42 | 14.15 | 2026-06-30 | 5.78 |
| ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ. | 1772.8 | 1.14 | 13.4 | 13.4 | 2026-06-30 | 55.78 |
| અહલુવાલિયા કોન્ટ્રેક્ટ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 596.15 | -1.81 | 13.38 | 13.7 | 2026-06-30 | 17.78 |
| બ્લૂ ક્લાઉડ સોફ્ટેક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 19.8 | 0.2 | 13.28 | 13.28 | 2026-06-30 | 35.44 |
| પુરવન્કરા લિમિટેડ. | 216.25 | -0.06 | 13.23 | 13.23 | 2026-06-30 | 33.92 |
| પ્રિકોલ લિમિટેડ. | 746.5 | -1.6 | 12.97 | 13.58 | 2026-06-30 | 41.82 |
| સીએટ લિમિટેડ. | 3293.2 | -0.6 | 12.93 | 13.54 | 2026-06-30 | 23.25 |
| DCB બેંક લિમિટેડ. | 228.1 | -0.63 | 12.86 | 13.18 | 2026-06-30 | 9.33 |
| જુબિલેન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 475.95 | -0.93 | 12.44 | 12.98 | 2026-06-30 | 136.41 |
| એનએમડીસી લિમિટેડ. | 85.8 | 1.29 | 12.25 | 12.94 | 2026-06-30 | 10.11 |
| ગ્રેવિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1704 | 1.29 | 12.04 | 12.35 | 2026-06-30 | 32.11 |
| ડીએલએફ લિમિટેડ. | 655.1 | -2.96 | 11.92 | 11.92 | 2026-06-30 | 63.65 |
| ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 603.05 | -0.77 | 11.44 | 11.78 | 2026-06-30 | -7.4 |
| જે કુમાર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 480.5 | -1.66 | 11.39 | 11.56 | 2026-06-30 | 9.6 |
| પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1572 | -1.32 | 11.14 | 11.42 | 2026-06-30 | 59.78 |
| ઇન્ડિયન એનર્જિ એક્સચેન્જ લિમિટેડ. | 117.95 | 1.21 | 10.4 | 11.48 | 2026-06-30 | 21.56 |
| ઈઆઈડી પેરી ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 756.7 | -0.92 | 10.37 | 10.37 | 2026-06-30 | 10.97 |
| લેક શોર રિયલિટી લિમિટેડ. | 64.79 | 1.25 | 9.79 | 9.79 | 2026-06-30 | 123.74 |
| પોન્ની શુગર્સ ( ઈરોડ ) લિમિટેડ. | 371.15 | -1.95 | 9.32 | 9.46 | 2026-06-30 | 6.45 |
| રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ. | 22.01 | 1.38 | 8.99 | 8.99 | 2026-06-30 | -28.73 |
| શિપિન્ગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 287.35 | -0.48 | 8.64 | 8.64 | 2026-06-30 | 8.13 |
