iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
MF દ્વારા વેચાયેલ
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | ચેન્જ (%) | MF હોલ્ડિંગ બદલવાનો QoQ % | MF હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર 4Qtr % | MF હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર 8Qtr % | MF હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 543.25 | -3.14 | -5.7 | -1.32 | 2.6 | 6.54 |
| આદિત્ય બિરલા ફેશન અને રિટેલ લિમિટેડ. | 75.36 | -2.65 | -4.77 | -5.9 | -6.27 | 5.16 |
| KNR કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિમિટેડ. | 146.09 | -1.97 | -3.55 | -8.46 | -11.2 | 20.57 |
| ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. | 94.35 | -3.23 | -2.83 | -4.75 | -22.45 | 7.64 |
| એસીસી લિમિટેડ. | 1798.4 | 0.01 | -2.58 | -5.86 | -3.03 | 9.49 |
| વોલ્ટાસ લિમિટેડ. | 1316.3 | -0.81 | -2.56 | -9.02 | 1.06 | 16.32 |
| ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 420.5 | -2.63 | -2.53 | -2.52 | -4.81 | 3.87 |
| આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 351.3 | -3.24 | -2.45 | 0.67 | 1.68 | 10.2 |
| હિન્દુસ્તાન કૉપર લિમિટેડ. | 363.55 | -2.23 | -2.25 | -2.32 | -4 | 0.49 |
| પ્રજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 301.65 | -2.85 | -2.24 | -2.06 | 5.05 | 14.14 |
| ઇન્ડસઇન્ડ બેંક લિમિટેડ. | 836.8 | -3.83 | -1.77 | 0.86 | 7.22 | 23.59 |
| જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 754.8 | 0.61 | -1.76 | -0.72 | -4.04 | 18.89 |
| કજારિયા સિરામિક્સ લિમિટેડ. | 1039.3 | -1.46 | -1.75 | -4.13 | -2.07 | 21.99 |
| હીમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 460.3 | -3.45 | -1.62 | -1.42 | 0.72 | 1.15 |
| ઝેને ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1349.6 | -2.82 | -1.56 | 0.66 | 5.21 | 5.21 |
| UPL લિમિટેડ. | 739.95 | -2.52 | -1.53 | -1.06 | 0.13 | 7.45 |
| JK સીમેન્ટ લિમિટેડ. | 5528.5 | -1.72 | -1.32 | -1.34 | -3.32 | 19.7 |
| આઈઆરબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ લિમિટેડ. | 41.7 | -2.57 | -1.2 | 0.69 | 0.62 | 4.53 |
| હીરો મોટોકોર્પ લિમિટેડ. | 6166.5 | -2.9 | -1.17 | -0.22 | 1.86 | 14.35 |
| ફોર્ટિસ હેલ્થકેર લિમિટેડ. | 858 | -3.44 | -1.15 | -2.31 | 2.42 | 24.92 |
| બાયોકૉન લિમિટેડ. | 385.4 | -1.85 | -1.11 | 6.16 | 5.87 | 14.13 |
| Can Fin હોમ્સ લિમિટેડ. | 911.5 | 1.19 | -0.92 | -5.41 | -10.66 | 14.67 |
| NCC લિમિટેડ. | 161.92 | -3.71 | -0.89 | 4.15 | 4.23 | 14.34 |
| પીવીઆર આઇનોક્સ લિમિટેડ. | 1085 | -0.55 | -0.88 | -4.27 | -1.17 | 30.86 |
| ઝાયડસ લાઈફસાઈન્સ લિમિટેડ. | 922.15 | -1 | -0.86 | -1.87 | -1.24 | 4.7 |
| સાનોફી ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 4260.1 | -1.62 | -0.81 | -1.14 | 0.45 | 10.42 |
| અપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ. | 521.9 | 0.09 | -0.78 | -1.01 | 3.7 | 17.67 |
| મુથુટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 3772.9 | -0.72 | -0.78 | -2.86 | -4.21 | 9.46 |
| કલ્પતરૂ પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 1141.7 | -2.03 | -0.78 | -2.73 | -0.21 | 39.2 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 819.5 | -0.46 | -0.77 | 0.04 | 1.48 | 12.9 |
| JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ. | 137.45 | -2.97 | -0.77 | -2.82 | -2.89 | 5 |
| ICICI લોમ્બાર્ડ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 1952.1 | -1.13 | -0.76 | -0.73 | -1.36 | 14.18 |
| કમિન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 4466.1 | -0.06 | -0.7 | -1.43 | -1.64 | 16.08 |
| ટાટા એલેક્સી લિમિટેડ. | 5032 | -3.56 | -0.7 | -0.32 | -0.79 | 1.68 |
| બલરામપુર ચિનિ મિલ્સ લિમિટેડ. | 429.5 | -3.3 | -0.69 | 0.51 | 6.47 | 25.4 |
| વેલ્સપન લિવિન્ગ લિમિટેડ. | 131.77 | -2.18 | -0.64 | -0.17 | 0.44 | 2.59 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 16181 | -0.62 | -0.62 | 0.22 | 2.4 | 14.6 |
| ઉનો મિન્ડા લિમિટેડ. | 1250.8 | -1.7 | -0.61 | -0.26 | -2.52 | 12.82 |
| દીપક નાઇટ્રાઇટ લિમિટેડ. | 1536.3 | -2.08 | -0.59 | -0.34 | 2.51 | 11.09 |
| કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 376.25 | -0.97 | -0.58 | -0.48 | -1 | 10.06 |
| મૅક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. | 1690.5 | 0.02 | -0.58 | 2.16 | 8.39 | 38.66 |
| એનટીપીસી લિમિટેડ. | 318.5 | -1.48 | -0.57 | 1.09 | -0.79 | 18.55 |
| બિરલાસોફ્ટ લિમિટેડ. | 426.05 | -1.55 | -0.56 | -1.88 | 0.35 | 20.66 |
| રામક્રિશ્ના ફોર્જિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 525.25 | -1.15 | -0.56 | -0.66 | -1.67 | 1.09 |
| વર્લપૂલ ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 914.3 | -3.71 | -0.54 | -3.26 | 14.8 | 25.69 |
| સ્ટાર સીમેન્ટ લિમિટેડ. | 217.13 | -2.54 | -0.54 | -0.63 | -1.64 | 4.33 |
| એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 372.4 | -2.04 | -0.53 | -2.82 | -2.87 | 9.77 |
| નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસ્સેટ્ મૈનેજ્મેન્ટ લિમિટેડ. | 810.15 | -0.47 | -0.53 | 0.21 | 3.16 | 8.32 |
| એવેન્યૂ સુપરમાર્ટ્સ લિમિટેડ. | 3828.6 | -3.12 | -0.53 | 0.89 | -0.43 | 6.84 |
| સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 12427 | -3.06 | -0.52 | -0.01 | -3.2 | 11.7 |
| ABB ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 5066.5 | -2.07 | -0.51 | 0.35 | -0.92 | 4.04 |
| એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ. | 873.35 | -2.94 | -0.5 | -0.35 | 1.22 | 8.55 |
| ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1148.5 | -1.24 | -0.5 | 1.35 | 3.15 | 9.24 |
| એચએફસીએલ લિમિટેડ. | 66.22 | -4.07 | -0.46 | 3.28 | 7.56 | 11.86 |
| મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. | 347.75 | -5.39 | -0.45 | 0.31 | 3.23 | 17.93 |
| ટાટા પાવર કંપની લિમિટેડ. | 374 | -2.73 | -0.45 | 0.42 | 5.58 | 9.55 |
| ગ્રાફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 523.7 | -2.57 | -0.45 | -0.69 | 0.4 | 7.49 |
| ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 2734.9 | -0.44 | -0.41 | -0.37 | 1.17 | 6.65 |
| રત્નમની મેટલ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ લિમિટેડ. | 2401.8 | -0.24 | -0.41 | 2.29 | 2.38 | 18.68 |
| આદિત્ય બિરલા રિયલ એસ્ટેટ લિમિટેડ. | 1653.4 | -5.54 | -0.36 | 0.25 | -0.44 | 14.32 |
| જુપિટર વેગોન્સ લિમિટેડ. | 253.7 | -5 | -0.36 | -0.53 | 0.17 | 0.95 |
| સર્ડા એનર્જિ એન્ડ મિનેરલ્સ લિમિટેડ. | 475.1 | -0.16 | -0.35 | -0.44 | 0.12 | 0.21 |
| બેયર ક્રૉપસાયન્સ લિમિટેડ. | 4440.4 | -1.22 | -0.33 | -1.13 | -1.36 | 7.93 |
| સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ. | 51.62 | -0.23 | -0.33 | 0.77 | 0.21 | 4.91 |
| ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 755.75 | -2.36 | -0.33 | 1.84 | 2.66 | 9.9 |
| સ્વાન કોર્પ લિમિટેડ. | 433.05 | -3.1 | -0.32 | -0.52 | 4.84 | 4.88 |
| ટીવીએસ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 14505 | -0.93 | -0.32 | -0.5 | -2.55 | 8.05 |
| ડોક્ટર રેડ્ડીસ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 1266.6 | -0.67 | -0.3 | 2.45 | 4.7 | 13.31 |
| ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 717.7 | -1.81 | -0.29 | -1.38 | -5.65 | 12.51 |
| પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 341.35 | -3.2 | -0.29 | -1.01 | -1.62 | 10.58 |
| Beml લિમિટેડ. | 1641.3 | -4.03 | -0.29 | 1.04 | 0.2 | 17.37 |
| ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિમિટેડ. | 291.95 | -0.46 | -0.28 | 0.61 | 2.24 | 24.73 |
| હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 444.25 | -1.35 | -0.28 | 2.17 | 4.17 | 18.46 |
| બોશ લિમિટેડ. | 36550 | -1 | -0.27 | 0.74 | 0.85 | 6.77 |
| તેજસ નેટવર્ક્સ લિમિટેડ. | 476.55 | -3.56 | -0.27 | -0.48 | 0.25 | 3.95 |
| એલટીઆઈએમ ઇન્ડટ્રી લિમિટેડ. | 6259 | -0.52 | -0.27 | -0.27 | -2.12 | 5.11 |
| રેક લિમિટેડ. | 341 | -3.48 | -0.25 | 0.47 | 0.67 | 9.41 |
| નારાયણ હૃદયાલય લિમિટેડ. | 1913.7 | -0.17 | -0.25 | 0.82 | -2.91 | 5.29 |
| મહારાષ્ટ્ર સીમલેસ લિમિટેડ. | 557.85 | -2.44 | -0.25 | -0.66 | 0.18 | 2.9 |
| ઝાયડસ વેલનેસ લિમિટેડ. | 413.35 | 0.87 | -0.24 | 6.18 | 10.73 | 18.15 |
| ઇન્ટેલેક્ટ ડિઝાઇન એરીના લિમિટેડ. | 1023.3 | -3.11 | -0.22 | 0.34 | 2.99 | 6.27 |
| સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 1794.1 | -0.62 | -0.22 | 0.3 | -0.66 | 12.41 |
| અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. | 2213.5 | -2.29 | -0.22 | 0.26 | 1.06 | 2.45 |
| સિપલા લિમિટેડ. | 1500.9 | -1.31 | -0.21 | 2.75 | 3.75 | 20.23 |
| ઇક્લર્ક્સ સર્વિસેજ લિમિટેડ. | 4690.1 | -2.94 | -0.21 | 1.61 | 4.04 | 23.24 |
| જિલેટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 8175.5 | -2.03 | -0.21 | -0.52 | 0.03 | 5.03 |
| NHPC લિમિટેડ. | 76.43 | -0.83 | -0.2 | 0.15 | -3.64 | 3.78 |
| સેસ્ક લિમિટેડ. | 167.76 | -3.59 | -0.2 | 0.16 | 1.72 | 17.42 |
| હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. | 2308.1 | -1.3 | -0.18 | 0.62 | 1.59 | 6.39 |
| હનીવેલ ઑટોમેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 34250 | -1.85 | -0.18 | -0.26 | 1.34 | 10.5 |
| અનંત રાજ લિમિટેડ. | 503.45 | -4.34 | -0.18 | -0.7 | 4.22 | 4.28 |
| ગ્લેક્સોસ્મિથકલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ. | 2527.8 | -0.7 | -0.17 | 0.02 | 0.19 | 5 |
| તન્લા પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડ. | 531.85 | -3.63 | -0.17 | 0.03 | -0.11 | 0.61 |
| કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 500.1 | -2.14 | -0.16 | -3.62 | -3.08 | 9.28 |
| આઇચર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7130.5 | -1.08 | -0.16 | 1.35 | 5.1 | 10.87 |
| સન ટીવી નેટવર્ક લિ. | 552 | 0.62 | -0.16 | 0.44 | 5.87 | 9.47 |
| કેપલિન પોઇન્ટ લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ. | 1911.8 | -2.63 | -0.14 | 0.17 | 1.74 | 1.79 |
| ઓઇલ એન્ડ નેચ્યુરલ ગૈસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 238.7 | -1.05 | -0.13 | 0.66 | 0.17 | 8.6 |
| કોચીન શિપયાર્ડ લિમિટેડ. | 1614.8 | -1.78 | -0.13 | -0.21 | 0.49 | 2.42 |
| વોકહાર્ડ લિમિટેડ. | 1315.7 | -3.26 | -0.13 | 4.94 | 7.86 | 7.89 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | ચેન્જ (%) | MF હોલ્ડિંગ બદલવાનો QoQ % | MF હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર 4Qtr % | MF હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર 8Qtr % | MF હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 819.5 | -0.46 | -0.77 | 0.04 | 1.48 | 12.9 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 16181 | -0.62 | -0.62 | 0.22 | 2.4 | 14.6 |
| કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 376.25 | -0.97 | -0.58 | -0.48 | -1 | 10.06 |
| એનટીપીસી લિમિટેડ. | 318.5 | -1.48 | -0.57 | 1.09 | -0.79 | 18.55 |
| ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1148.5 | -1.24 | -0.5 | 1.35 | 3.15 | 9.24 |
| ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 2734.9 | -0.44 | -0.41 | -0.37 | 1.17 | 6.65 |
| ડોક્ટર રેડ્ડીસ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 1266.6 | -0.67 | -0.3 | 2.45 | 4.7 | 13.31 |
| સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 1794.1 | -0.62 | -0.22 | 0.3 | -0.66 | 12.41 |
| અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. | 2213.5 | -2.29 | -0.22 | 0.26 | 1.06 | 2.45 |
| સિપલા લિમિટેડ. | 1500.9 | -1.31 | -0.21 | 2.75 | 3.75 | 20.23 |
| હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. | 2308.1 | -1.3 | -0.18 | 0.62 | 1.59 | 6.39 |
| આઇચર મોટર્સ લિમિટેડ. | 7130.5 | -1.08 | -0.16 | 1.35 | 5.1 | 10.87 |
| ઓઇલ એન્ડ નેચ્યુરલ ગૈસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 238.7 | -1.05 | -0.13 | 0.66 | 0.17 | 8.6 |
| બજાજ ઑટો લિમિટેડ. | 8990 | -1.31 | -0.08 | 1.66 | 2.3 | 7 |
| ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ. | 346.9 | -1.89 | -0.08 | -0.48 | 0.28 | 10.1 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | ચેન્જ (%) | MF હોલ્ડિંગ બદલવાનો QoQ % | MF હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર 4Qtr % | MF હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર 8Qtr % | MF હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 543.25 | -3.14 | -5.7 | -1.32 | 2.6 | 6.54 |
| આદિત્ય બિરલા ફેશન અને રિટેલ લિમિટેડ. | 75.36 | -2.65 | -4.77 | -5.9 | -6.27 | 5.16 |
| યુરેકા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 9.68 | 3.75 | -4.57 | -4.57 | -9.43 | 7.14 |
| ત્વામેવ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. | 25.05 | -5.01 | -4.16 | -5.29 | -5.59 | 0.63 |
| ડેલ્ટા કોર્પ લિમિટેડ. | 67.23 | -4.23 | -3.62 | -5.99 | -13.11 | 2.62 |
| KNR કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિમિટેડ. | 146.09 | -1.97 | -3.55 | -8.46 | -11.2 | 20.57 |
| મિયુઝિક બ્રોડકસ્ટ લિમિટેડ. | 6.41 | -4.75 | -3.5 | -4.07 | -4.07 | 1.4 |
| સેયા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 18.55 | -5.02 | -3.3 | -5.99 | -6.58 | 1.39 |
| મુથુટ કેપિટલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. | 266 | -0.58 | -2.9 | -3.68 | -5.67 | 3.07 |
| ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. | 94.35 | -3.23 | -2.83 | -4.75 | -22.45 | 7.64 |
| એસીસી લિમિટેડ. | 1798.4 | 0.01 | -2.58 | -5.86 | -3.03 | 9.49 |
| વોલ્ટાસ લિમિટેડ. | 1316.3 | -0.81 | -2.56 | -9.02 | 1.06 | 16.32 |
| રેલિસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 244 | -4.5 | -2.55 | -2.2 | -3.53 | 9.94 |
| ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 420.5 | -2.63 | -2.53 | -2.52 | -4.81 | 3.87 |
| આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 351.3 | -3.24 | -2.45 | 0.67 | 1.68 | 10.2 |
| સર્લા પર્ફોર્મેન્સ ફાઈબર્સ લિમિટેડ. | 84.13 | -4.38 | -2.38 | -4.41 | -4.52 | 1.35 |
| એસઈએએમઈસી લિમિટેડ. | 996.7 | -1.44 | -2.26 | -2.15 | 3.59 | 3.59 |
| હિન્દુસ્તાન કૉપર લિમિટેડ. | 363.55 | -2.23 | -2.25 | -2.32 | -4 | 0.49 |
| પ્રજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 301.65 | -2.85 | -2.24 | -2.06 | 5.05 | 14.14 |
| એડવેન્સ્ડ ઐન્જાઇમ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 305.8 | -0.03 | -2.22 | -2.33 | -2.6 | 3.24 |
| તાજ જીવીકે હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 377 | -1.59 | -1.93 | 0.38 | -1.78 | 1.7 |
| ઇન્ડસઇન્ડ બેંક લિમિટેડ. | 836.8 | -3.83 | -1.77 | 0.86 | 7.22 | 23.59 |
| ખાદીમ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 179.24 | -4.94 | -1.76 | -2.34 | -2.63 | 1.21 |
| જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 754.8 | 0.61 | -1.76 | -0.72 | -4.04 | 18.89 |
| કજારિયા સિરામિક્સ લિમિટેડ. | 1039.3 | -1.46 | -1.75 | -4.13 | -2.07 | 21.99 |
| બજાજ કન્ઝ્યુમર કેર લિમિટેડ. | 258.15 | -4.02 | -1.71 | -3.26 | -0.06 | 14.61 |
| કૃધન ઇન્ફ્રા લિમિટેડ. | 3.85 | 0 | -1.69 | -4.8 | -6.33 | 1.3 |
| હીમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 460.3 | -3.45 | -1.62 | -1.42 | 0.72 | 1.15 |
| એનઆરબી બિયરિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 276.5 | -1.67 | -1.59 | -5.78 | -8.18 | 11.3 |
| ઝેને ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1349.6 | -2.82 | -1.56 | 0.66 | 5.21 | 5.21 |
| UPL લિમિટેડ. | 739.95 | -2.52 | -1.53 | -1.06 | 0.13 | 7.45 |
| નથ બાયો - જીન્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 142.69 | 0.95 | -1.49 | -3.61 | -3.61 | 0.76 |
| ફાઈનોટેક્સ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 24.4 | -3.97 | -1.45 | -2 | -2.05 | 1.63 |
| નિટ્કો લિમિટેડ. | 80.52 | -2.04 | -1.44 | -6.35 | 0.27 | |
| ફ્લ્યુડોમેટ લિમિટેડ. | 700.1 | -2.91 | -1.41 | -1.41 | 1.04 | 1.04 |
| માધુકોન પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 6.1 | -0.33 | -1.39 | -3.69 | -3.98 | 0.66 |
| અપેક્સ ફ્રોજન ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 261.05 | -2.17 | -1.39 | -2.77 | -0.77 | 4.51 |
| JK સીમેન્ટ લિમિટેડ. | 5528.5 | -1.72 | -1.32 | -1.34 | -3.32 | 19.7 |
| પાવર મેક પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 2134.6 | -3.5 | -1.29 | -0.75 | 6.3 | 19.49 |
| સદ્ભાવ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. | 10.36 | -0.58 | -1.27 | -7.07 | -7.46 | 1.77 |
| રેમંડ લિમિટેડ. | 443 | -2.7 | -1.24 | -2.69 | -1.45 | 1.87 |
| જીઈ વેરનોવા ટી એન્ડ ડી ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 2718.8 | -1.81 | -1.22 | 0.06 | 7.17 | 22.31 |
| હાય - ટેક પાઈપ્સ લિમિટેડ. | 93.1 | -4.89 | -1.21 | 3.27 | 8.85 | 10.38 |
| આઈઆરબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ લિમિટેડ. | 41.7 | -2.57 | -1.2 | 0.69 | 0.62 | 4.53 |
| જેએચએસ સ્વેન્દ્ગાર્દ્ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 10.12 | -3.16 | -1.2 | -1.66 | 0.22 | |
| હીરો મોટોકોર્પ લિમિટેડ. | 6166.5 | -2.9 | -1.17 | -0.22 | 1.86 | 14.35 |
| જેટીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 60.32 | -3.46 | -1.16 | 0.28 | 1.2 | 1.92 |
| ફોર્ટિસ હેલ્થકેર લિમિટેડ. | 858 | -3.44 | -1.15 | -2.31 | 2.42 | 24.92 |
| A2Z ઇન્ફ્રા એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. | 15.01 | -6.42 | -1.12 | 1.12 | ||
| બાયોકૉન લિમિટેડ. | 385.4 | -1.85 | -1.11 | 6.16 | 5.87 | 14.13 |
| ત્રિવેની એન્જિનિયરિન્ગ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 336.45 | -4.01 | -1.08 | -2.2 | -1.48 | 6.8 |
| UFO મૂવીઝ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 73.3 | -2.15 | -1.06 | -14.8 | -16.72 | 3.61 |
| રેલીગેઅર એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. | 227.61 | -3.33 | -1.04 | -2.48 | 3.47 | 7.14 |
| સનટેક રિયલ્ટી લિમિટેડ. | 398.35 | -1.61 | -1.04 | -1.64 | -0.58 | 1.78 |
| પ્રવેગ લિમિટેડ. | 256.55 | -4.31 | -1.02 | -1.04 | 1.22 | 1.22 |
| નિર્લોન લિમિટેડ. | 485 | -0.71 | -1.02 | -2.43 | 2.37 | 2.37 |
| Matrimony.com લિમિટેડ. | 530 | 11.41 | -1.01 | -1.37 | -2.02 | 3.02 |
| ઇન્ડોકો રૈમિડિસ લિમિટેડ. | 253.6 | 0.75 | -0.97 | 0.84 | 0.97 | 17.58 |
| અપોલો પાઇપ્સ લિમિટેડ. | 285.05 | -2.51 | -0.96 | -2.73 | -2.63 | 11.37 |
| બટરફ્લાઈ ગન્ધિમથિ અપ્લાયેન્સેસ લિમિટેડ. | 657.1 | -2.74 | -0.96 | -4.06 | -6.08 | 0.43 |
| ટીવી ટુડે નેટવર્ક લિમિટેડ. | 133.2 | -2.82 | -0.95 | -3.07 | -6.09 | 7.83 |
| Can Fin હોમ્સ લિમિટેડ. | 911.5 | 1.19 | -0.92 | -5.41 | -10.66 | 14.67 |
| NCC લિમિટેડ. | 161.92 | -3.71 | -0.89 | 4.15 | 4.23 | 14.34 |
| પીવીઆર આઇનોક્સ લિમિટેડ. | 1085 | -0.55 | -0.88 | -4.27 | -1.17 | 30.86 |
| અરિહંત સુપરસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ. | 316.45 | -5.14 | -0.88 | -0.88 | -0.82 | 0.51 |
| યૂનીવ્હર્સલ કેબલ્સ લિમિટેડ. | 896.25 | -1.21 | -0.86 | -1.06 | 4.18 | 4.92 |
| ઝાયડસ લાઈફસાઈન્સ લિમિટેડ. | 922.15 | -1 | -0.86 | -1.87 | -1.24 | 4.7 |
| વીએસટી ટિલર્સ ટ્રેક્ટર્સ લિમિટેડ. | 5493 | -1.45 | -0.85 | -0.02 | 0.45 | 17.28 |
| સાનોફી ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 4260.1 | -1.62 | -0.81 | -1.14 | 0.45 | 10.42 |
| કોલ્તે - પાટિલ ડેવેલોપર્સ લિમિટેડ. | 371.75 | -0.87 | -0.81 | -1.78 | 1.2 | 2.98 |
| કર્નેક્સ માઈક્રોસિસ્ટમ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 972 | -3.52 | -0.79 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| બી એલ કશ્યપ એન્ડ સન્સ લિમિટેડ. | 45.95 | -3.18 | -0.79 | -1.78 | -1.94 | 0.11 |
| દિલીપ બિલ્ડકૉન લિમિટેડ. | 441.05 | -2.43 | -0.79 | -4.08 | -4.03 | 2.08 |
| શૈલી એન્જિનિયરિન્ગ પ્લાસ્ટિક્સ લિમિટેડ. | 2433 | -2.5 | -0.79 | 1.67 | 1.27 | 11.87 |
| કલ્પતરૂ પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 1141.7 | -2.03 | -0.78 | -2.73 | -0.21 | 39.2 |
| મુથુટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 3772.9 | -0.72 | -0.78 | -2.86 | -4.21 | 9.46 |
| અપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ. | 521.9 | 0.09 | -0.78 | -1.01 | 3.7 | 17.67 |
| JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ. | 137.45 | -2.97 | -0.77 | -2.82 | -2.89 | 5 |
| થાયરોકેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 423.05 | 3.17 | -0.77 | -1.01 | -0.02 | 11.89 |
