Black Marubozu

Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Aether Industries Ltd. 1715.7 -3.57 1754.96 -4.67
ICICI Life Insurance Ltd. 447 -3.54 457.09 -2.72
Poly Medicure Ltd. 1600 -2.51 1609.7 -2.07
Global Health Ltd. 1280.2 -2.23 1294.58 -1.58
Natco Pharma Ltd. 789.15 -1.42 796.92 -4.19
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Kabsons Industries Ltd. 14.94 -19.98 18.04 -25.37
Avro India Ltd. 4.29 -13.86 5.34 -37.37
Scoobee Day Garments (India) Ltd. 62.45 -9.99 67.32 -9.35
Shashwat Furnishing Solutions Ltd. 62.87 -9.99 65.54 -3.28
Tarapur Transformers Ltd. 16.41 -9.98 15.31 41.34
My Money Securities Ltd. 49.14 -9.98 45.84 41.61
Terai Tea Company Ltd. 151.65 -9.97 138.09 26.38
Polymac Thermoformers Ltd. 11.05 -9.94 10.94 -9.94
Prime Property Development Corporation Ltd. 24.65 -7.64 25.96 -8.64
Laffans Petrochemicals Ltd. 27.71 -7.6 28.69 -4.45
VSF Projects Ltd. 32.27 -7.54 34.3 -1.56
Blue Coast Hotels Ltd. 21.4 -7.44 21.92 -2.9
Swashthik Plascon Ltd. 19.26 -7.36 19.59 1.37
TGIF Agribusiness Ltd. 107 -6.96 109.3 1.9
Autoriders International Ltd. 226 -6.69 229.52 -0.83
Decipher Labs Ltd. 5.42 -6.55 5.76 -3.21
Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd. 1.32 -6.38 1.42 -5.71
Thinkink Picturez Ltd. 0.15 -6.25 0.17 -21.05
Yasho Industries Ltd. 3843.6 -5.46 4097.26 -10.28
Grameva Ltd. 66.1 -5.44 70.21 -8.41
Tai Industries Ltd. 25.12 -5.21 26.5 -5.21
Cura Technologies Ltd. 68.4 -5 70.52 -5.39
Sterlite Technologies Ltd. 963.45 -5 1004.23 -5.24
Shukra Jewellery Ltd. 8.55 -5 8.91 -5
Uniroyal Marine Exports Ltd. 15.2 -5 15.81 -6.75
ERP Soft Systems Ltd. 68.4 -5 71.28 -5
Capfin India Ltd. 114 -5 121.38 -5
Siddheswari Garments Ltd. 21.28 -5 22.24 -5.42
Shree Salasar Investment Ltd. 309.9 -5 324.6 -11.77
Cupid Breweries & Distilleries Ltd. 25.47 -5 27.31 -2.3
Assam Entrade Ltd. 887.95 -5 890.62 11.13
BEW Engineering Ltd. 53.25 -5 56.66 -7.87
Sonu Infratech Ltd. 38.95 -5 40.67 -5.92
Grill Splendour Services Ltd. 73.15 -5 78.55 -9.13
Identical Brains Studios Ltd. 17.1 -5 18.74 -19.91
Simplex Realty Ltd. 134.35 -4.99 140.42 -5.39
East Buildtech Ltd. 62.31 -4.99 62.82 -4.99
Paramount Cosmetics (I) Ltd. 39.24 -4.99 38.61 11.6
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 41.49 -4.99 45.2 -20.15
SAB Industries Ltd. 184.7 -4.99 188.94 8.65
Apoorva Leasing Finance & Investment Co. Ltd. 34.43 -4.99 34.68 2.32
Pro Clb Global Ltd. 45.46 -4.99 46.88 -9.08
Tierra Agrotech Ltd. 33.53 -4.99 35.84 -7.73
JHS Svendgaard Retail Ventures Ltd. 25.68 -4.99 27.92 -18.58
Capricorn Systems Global Solutions Ltd. 31.48 -4.98 31.81 -1.01
Kisaan Parivar Industries Ltd. 9.54 -4.98 9.88 0.85
Pasari Spinning Mills Ltd. 5.92 -4.98 6.19 -10.3
Megamont Ltd. 253.6 -4.98 237.61 32.01
Organic Coatings Ltd. 24.82 -4.98 24.44 15.28
Flora Corporation Ltd. 5.92 -4.98 5.94 -1.66
Bhadora Industries Ltd. 146 -4.98 151.03 -5.87
RRP Electronics India Ltd. 177.65 -4.97 197.28 -19.4
Steel Strips Infrastructures Ltd. 21.79 -4.97 22.36 -1.18
Inland Printers Ltd. 57.33 -4.97 62.03 -11.95
Unjha Formulations Ltd. 31.53 -4.97 32.47 1.71
Popees Baby Care India Ltd. 153 -4.97 156.98 -5.56
Patidar Buildcon Ltd. 5.35 -4.97 5.44 -0.37
Neelkanth Rock-Minerals Ltd. 53.63 -4.96 59.54 -22.54
MFS Intercorp Ltd. 13.25 -4.95 13.63 0.45
Spectra Industries Ltd. 4.23 -4.94 4.35 4.96
Enterprise International Ltd. 20.6 -4.94 22.37 -9.65
Unipro Technologies Ltd. 9.62 -4.94 10.32 -7.5
Goblin India Ltd. 13.28 -4.94 13.67 3.35
Trust Fintech Ltd. 25.05 -4.93 25.46 -3.47
Agri-Tech (India) Ltd. 94.36 -4.92 93.88 7.62
Filtron Engineers Ltd. 73.2 -4.92 73.43 4.42
Universal Arts Ltd. 4.83 -4.92 4.99 -5.29
Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd. 9.08 -4.92 9.7 -4.92
Southern Latex Ltd. 27.11 -4.91 29.57 -15.28
Polytex India Ltd. 4.66 -4.9 4.97 -4.9
Moving Media Entertainment Ltd. 24.25 -4.9 26.75 -14.91
Sat Kartar Life Ltd. 136.4 -4.88 143.97 -18.23
India Cements Capital Ltd. 33.82 -4.87 33.24 15.58
Healthy Life Agritec Ltd. 6.06 -4.87 6.09 -0.82
India Lease Development Ltd. 6.85 -4.86 7 -6.42
Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd. 38.01 -4.83 39.25 -6.15
Hemang Resources Ltd. 8.28 -4.83 8.79 -10.2
CMI Ltd. 2.37 -4.82 2.57 -4.82
Shree Marutinandan Tubes Ltd. 42.5 -4.82 44.36 -5.56
Manas Polymers and Energies Ltd. 24.7 -4.82 24.33 8.33
Vallabh Steels Ltd. 7.33 -4.81 7.9 -10.06
Raghunath International Ltd. 9.49 -4.81 9.85 -7.41
Hipolin Ltd. 80 -4.8 85.7 -8.57
Rita Finance and Leasing Ltd. 12.09 -4.8 12.17 -5.03
Sam Industries Ltd. 34.81 -4.79 36.44 -5.28
Mizzen Ventures Ltd. 25.03 -4.79 27.29 -18.04
Achyut Healthcare Ltd. 4.98 -4.78 5.39 -12.01
Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. 96 -4.76 97.11 -2.88
Sturdy Industries Ltd. 0.2 -4.76 0.21 -4.76
Omni Ax's Software Ltd. 3 -4.76 3.08 -3.23
Sun Retail Ltd. 0.4 -4.76 0.42 -4.76
Purv Flexipack Ltd. 38 -4.76 39.96 -9.52
Naksh Precious Metals Ltd. 3.62 -4.74 3.76 0
Surani Steel Tubes Ltd. 147 -4.73 156.34 2.05
Jauss Polymers Ltd. 24.61 -4.72 25.5 -7.48
Quicktouch Technologies Ltd. 13.15 -4.71 14.23 -6.07
BGR Energy Systems Ltd. 272.69 -4.67 269.39 11.71
Continental Seeds and Chemicals Ltd. 10.25 -4.65 10.45 4.59
Ramdevbaba Solvent Ltd. 79.05 -4.64 81.59 -1.19
Kuber Udyog Ltd. 66.53 -4.63 66.45 -4.56

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form