Highest FII/FPI Stake

Stock Name LTP (₹) CHG (%) FII holding change QoQ % FII holding current Qtr % Shareholding Date yyyymmdd PE TTM Price to Earnings
UPL Ltd. 642.95 -0.36 37.95 39.79 2026-03-31 22.51
Au Small Finance Bank Ltd. 977.4 0.85 35.02 35.02 2026-03-31 27.69
Mahindra & Mahindra Ltd. 3005.8 1.2 34.68 34.68 2026-03-31 23.1
ICICI Bank Ltd. 1226.6 -1.06 32.72 32.72 2026-03-31 17.52
Hero MotoCorp Ltd. 4875 1.14 27.73 27.73 2026-03-31 18.52
IndusInd Bank Ltd. 912.5 1.26 26.12 27.33 2026-03-31 76.17
Info Edge (India) Ltd. 1015.7 1.16 25.82 26.85 2026-03-31 11.9
Navin Fluorine International Ltd. 7052 0.76 23.76 23.77 2026-03-31 74.11
Power Grid Corporation of India Ltd. 282.15 -1.4 23.48 24.25 2026-03-31 16.48
Laurus Labs Ltd. 1382.6 -0.42 23.48 24.78 2026-03-31 83.88
Intellect Design Arena Ltd. 748.25 2.49 23.3 23.3 2026-03-31 30.72
Bharti Airtel Ltd. 1814.2 0.2 23.19 25.53 2026-03-31 33.04
Mahanagar Gas Ltd. 1085 0.72 21.99 21.99 2026-03-31 12.59
Manappuram Finance Ltd. 313.55 -0.79 21.83 21.83 2026-03-31 29.66
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. 1746.5 -0.08 21.3 21.78 2026-03-31 31.41
InterGlobe Aviation Ltd. 4466.1 0.29 20.89 20.89 2026-03-31 -68.99
Tata Consumer Products Ltd. 1157.8 1.27 20.23 20.23 2026-03-31 69.97
SBI Life Insurance Company Ltd. 1801.3 -0.62 20.01 20.78 2026-03-31 73.14
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 2178.1 -1.05 19.23 19.8 2026-03-31 45.13
GE Vernova T&D India Ltd. 4781 0.55 19.16 19.67 2026-03-31 99.26
Bandhan Bank Ltd. 206.33 -0.39 18.46 19.15 2026-03-31 27.17
Page Industries Ltd. 37260 0.09 17.8 18.53 2026-03-31 54.41
Voltas Ltd. 1240.4 0.98 17.39 17.91 2026-03-31 81.97
Radico Khaitan Ltd. 3487.5 -0.53 16.96 16.96 2026-03-31 77.5
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 383.75 -1.25 15.87 16.4 2026-03-31 4.75
Havells India Ltd. 1175 2.78 15.52 16.23 2026-03-31 43.22
HCL Technologies Ltd. 1243.5 4.05 15.13 15.13 2026-03-31 20.27
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. 61.9 -1.37 14.96 14.96 2026-03-31 -21.49
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1789.9 -0.37 14.61 15.33 2026-03-31 37.14
Trent Ltd. 4210.4 1.28 14.46 15.06 2026-03-31 76.06
Aurobindo Pharma Ltd. 1429.2 -0.31 14.39 14.39 2026-03-31 23.71
Astral Ltd. 1526.7 -0.42 13.87 14.18 2026-03-31 76.81
Newgen Software Technologies Ltd. 518.1 17.35 13.24 14.15 2026-03-31 25.64
Birlasoft Ltd. 344.8 5.19 13 13.26 2026-03-31 18.59
Inox Wind Ltd. 84.28 0.52 12.82 13.57 2026-03-31 32.35
YES Bank Ltd. 22.83 -0.78 12.72 12.72 2026-03-31 20.61
Muthoot Finance Ltd. 3262.1 0.48 11.49 11.9 2026-03-31 12.92
NCC Ltd. 150.64 0.92 11.37 11.73 2026-03-31 16.42
CESC Ltd. 178.48 0.08 10.77 11.18 2026-03-31 27.86
Exide Industries Ltd. 406.25 3.57 10.04 10.04 2026-03-31 31.07
Hindustan Aeronautics Ltd. 4278.5 0.57 9.78 9.78 2026-03-31 31.53
Dabur India Ltd. 425.5 0.21 9.71 9.71 2026-03-31 40.35
Aster DM Healthcare Ltd. 726.95 0.83 9.61 10.04 2026-03-31 140.64
Adani Enterprises Ltd. 2968.1 2.02 9.22 9.22 2026-03-31 39.57
ITC Ltd. 283.25 1.29 9.06 10.51 2026-03-31 17.49
Adani Power Ltd. 235.93 1.56 9.05 10.35 2026-03-31 35.08
Bank of Baroda 265.8 0.55 8.56 9.16 2026-03-31 6.87
Minda Corporation Ltd. 629.85 1.79 8.49 8.64 2026-03-31 54.34
JSW Energy Ltd. 588.55 0.87 8.48 8.48 2026-03-31 37.58
Sonata Software Ltd. 278.35 4.51 8.4 8.4 2026-03-31 16.59
Adani Green Energy Ltd. 1449.4 0.17 8.25 9.65 2026-03-31 395.23
LT Foods Ltd. 391.6 2.63 8.23 8.47 2026-03-31 21.95
PG Electroplast Ltd. 480.4 2.13 8.16 8.95 2026-03-31 110.84
Container Corporation of India Ltd. 459.45 -1 8 8 2026-03-31 28.64
Transformers & Rectifiers (India) Ltd. 312.35 0.24 7.98 8.15 2026-03-31 41.59
Wipro Ltd. 209.84 1.66 7.92 8.11 2026-03-31 16.62
UNO Minda Ltd. 1089.8 0.96 7.89 8.42 2026-03-31 60.79
Castrol India Ltd. 183.71 -0.14 7.69 8.12 2026-03-31 18.95
Mastek Ltd. 1727.9 4.72 7.37 7.67 2026-03-31 13.26
Biocon Ltd. 416.8 -2.08 7.19 7.19 2026-03-31 183.2
Tanla Platforms Ltd. 543.05 4.95 7.1 7.31 2026-03-31 14.14
Aarti Industries Ltd. 469.75 -0.24 6.8 7 2026-03-31 40.2
Olectra Greentech Ltd. 1285.2 4.44 6.59 6.85 2026-03-31 61.01
Solar Industries India Ltd. 18386 1.01 6.37 6.37 2026-03-31 95.83
Elecon Engineering Company Ltd. 508.9 0.86 6.29 6.73 2026-03-31 33.53
Punjab National Bank 104.09 0.3 6.22 6.22 2026-03-31 7.08
Jaiprakash Power Ventures Ltd. 18.99 1.06 6.15 6.36 2026-03-31 29.48
Crisil Ltd. 3849.7 -2.19 6.11 6.74 2026-03-31 33.52
Deepak Nitrite Ltd. 1686.5 0.98 5.8 5.99 2026-03-31 121.79
Multi Commodity Exchange of India Ltd. 2878.7 -0.41 5.68 24.79 2026-03-31 54.93
Bank of Maharashtra 78.91 1.64 5.05 5.28 2026-03-31 8.65
NBCC (India) Ltd. 104.11 -0.28 4.78 4.78 2026-03-31 37.87
Fine Organic Industries Ltd. 4599 2.39 4.15 4.3 2026-03-31 40.71
DCM Shriram Ltd. 1039.3 -0.28 3.72 3.9 2026-03-31 19.03
Honeywell Automation India Ltd. 34900 -0.48 3.65 3.69 2026-03-31 58.5
Jupiter Wagons Ltd. 284.1 3.61 3.31 3.76 2026-03-31 66.53
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. 147.02 -0.03 3.25 3.31 2026-03-31 13.34
Rites Ltd. 202.51 0.67 3.2 3.33 2026-03-31 24.29
Cochin Shipyard Ltd. 1467.7 2.68 3.06 3.07 2026-03-31 60.05
Schneider Electric Infrastructure Ltd. 1181.3 -4.99 2.9 3 2026-03-31 132.88
Max Financial Services Ltd. 1595.4 -1.79 2.85 25 2026-03-31 9332.01
Pfizer Ltd. 4519.1 0.08 2.78 2.78 2026-03-31 28.62
Zydus Wellness Ltd. 497.8 0.69 2.78 2.98 2026-03-31 80.27
Lemon Tree Hotels Ltd. 111.16 -0.88 2.58 2.58 2026-03-31 81.15
Tata Elxsi Ltd. 4530.3 5.28 2.47 10.79 2026-03-31 44.91
Kirloskar Oil Engines Ltd. 1856.9 -3.21 2.25 10.46 2026-03-31 58.54
Natco Pharma Ltd. 939.3 0.64 2.14 16.96 2026-03-31 12.26
Aditya Birla Capital Ltd. 351.3 0.21 1.93 6.73 2026-03-31 26.97
HEG Ltd. 550.15 -1.86 1.88 9.9 2026-03-31 58.75
Aegis Logistics Ltd. 767.5 -0.87 1.8 18.42 2026-03-31 24.34
JBM Auto Ltd. 647.35 0.07 1.79 1.88 2026-03-31 56.74
Hindalco Industries Ltd. 1146.3 0.44 1.78 28.78 2026-03-31 25.25
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 2129.6 -0.5 1.5 15.16 2026-03-31 50.74
Bank of India 137.29 0.4 1.36 6.5 2026-03-31 5.94
Cummins India Ltd. 5708 0.48 1.36 20.13 2026-03-31 67.9
BASF India Ltd. 3350 0.59 1.2 5.22 2026-03-31 34.78
Tube Investments of India Ltd. 3110.7 1.77 1.16 1.16 2026-03-31 53.84
Capri Global Capital Ltd. 198.77 0.37 1.12 5.56 2026-03-31 20.15
L&T Finance Ltd. 270.7 -0.2 1.05 7.34 2026-03-31 22.73
Bharat Electronics Ltd. 407.85 0.16 0.98 18.85 2026-03-31 49.29
Stock Name LTP (₹) CHG (%) FII holding change QoQ % FII holding current Qtr % Shareholding Date yyyymmdd PE TTM Price to Earnings
Mahindra & Mahindra Ltd. 3005.8 1.2 34.68 34.68 2026-03-31 23.1
ICICI Bank Ltd. 1226.6 -1.06 32.72 32.72 2026-03-31 17.52
Power Grid Corporation of India Ltd. 282.15 -1.4 23.48 24.25 2026-03-31 16.48
Bharti Airtel Ltd. 1814.2 0.2 23.19 25.53 2026-03-31 33.04
InterGlobe Aviation Ltd. 4466.1 0.29 20.89 20.89 2026-03-31 -68.99
Tata Consumer Products Ltd. 1157.8 1.27 20.23 20.23 2026-03-31 69.97
SBI Life Insurance Company Ltd. 1801.3 -0.62 20.01 20.78 2026-03-31 73.14
HCL Technologies Ltd. 1243.5 4.05 15.13 15.13 2026-03-31 20.27
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1789.9 -0.37 14.61 15.33 2026-03-31 37.14
Trent Ltd. 4210.4 1.28 14.46 15.06 2026-03-31 76.06
Adani Enterprises Ltd. 2968.1 2.02 9.22 9.22 2026-03-31 39.57
ITC Ltd. 283.25 1.29 9.06 10.51 2026-03-31 17.49
Wipro Ltd. 209.84 1.66 7.92 8.11 2026-03-31 16.62
Hindalco Industries Ltd. 1146.3 0.44 1.78 28.78 2026-03-31 25.25
Bharat Electronics Ltd. 407.85 0.16 0.98 18.85 2026-03-31 49.29
Coal India Ltd. 472.15 -0.1 0.55 0.55 2026-03-31 9.6
Grasim Industries Ltd. 3103 0.01 0.38 13.34 2026-03-31 20.89
UltraTech Cement Ltd. 11165 -0.6 0.38 0.38 2026-03-31 40.1
NTPC Ltd. 367.4 -2.98 0.07 0.58 2026-03-31 15.38
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 265.05 0.28 0.04 0.4 2026-03-31 10.14
Infosys Ltd. 1270.8 5.68 0.04 0.9 2026-03-31 17.45
Titan Company Ltd. 4078.1 1.33 0.01 0.5 2026-03-31 71.55
Axis Bank Ltd. 1251.1 -1.94 -0.01 1.34 2026-03-31 15.9
State Bank of India 956.65 0.27 -0.02 0.36 2026-03-31 10.37
Reliance Industries Ltd. 1314.6 -0.41 -0.05 0.6 2026-03-31 18.61
HDFC Bank Ltd. 748.25 0.75 -0.09 2.37 2026-03-31 15.43
Hindustan Unilever Ltd. 2093.7 0.45 -0.56 9.84 2026-03-31 31.89
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. 390.2 1.38 -0.66 16.77 2026-03-31 1.75
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 8120 0.14 -0.95 41.3 2026-03-31 78.22
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1274 -1.27 -1.18 19.8 2026-03-31 25.67
Kotak Mahindra Bank Ltd. 379.05 0.44 -2.96 25.37 2026-03-31 19.66
Bajaj Auto Ltd. 10281 -0.92 -8.38 0.22 2026-03-31 28.7
Nestle India Ltd. 1400 0.59 -9.27 0.27 2026-03-31 76.16
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1814.5 1.74 -10.75 1.21 2026-03-31 33.38
Asian Paints Ltd. 2660.7 1.08 -12.17 0.28 2026-03-31 60.35
Larsen & Toubro Ltd. 4000.9 -0.25 -18.43 0.83 2026-03-31 28.73
HDFC Life Insurance Company Ltd. 579.9 -1.13 -22.82 0.67 2026-03-31 65.51
Eicher Motors Ltd. 7160 0.84 -25.68 0.63 2026-03-31 41.63
Shriram Finance Ltd. 911.7 -0.8 -42.88 2 2026-03-31 17.16
Stock Name LTP (₹) CHG (%) FII holding change QoQ % FII holding current Qtr % Shareholding Date yyyymmdd PE TTM Price to Earnings
UPL Ltd. 642.95 -0.36 37.95 39.79 2026-03-31 22.51
Au Small Finance Bank Ltd. 977.4 0.85 35.02 35.02 2026-03-31 27.69
Mahindra & Mahindra Ltd. 3005.8 1.2 34.68 34.68 2026-03-31 23.1
ICICI Bank Ltd. 1226.6 -1.06 32.72 32.72 2026-03-31 17.52
Hero MotoCorp Ltd. 4875 1.14 27.73 27.73 2026-03-31 18.52
Strides Pharma Science Ltd. 1078 -1.47 27.06 27.06 2026-03-31 17.31
IndusInd Bank Ltd. 912.5 1.26 26.12 27.33 2026-03-31 76.17
Info Edge (India) Ltd. 1015.7 1.16 25.82 26.85 2026-03-31 11.9
Azad India Mobility Ltd. 99.9 -5.71 24.1 24.14 2026-03-31 227.29
Navin Fluorine International Ltd. 7052 0.76 23.76 23.77 2026-03-31 74.11
Power Grid Corporation of India Ltd. 282.15 -1.4 23.48 24.25 2026-03-31 16.48
Laurus Labs Ltd. 1382.6 -0.42 23.48 24.78 2026-03-31 83.88
Intellect Design Arena Ltd. 748.25 2.49 23.3 23.3 2026-03-31 30.72
Bharti Airtel Ltd. 1814.2 0.2 23.19 25.53 2026-03-31 33.04
Mahanagar Gas Ltd. 1085 0.72 21.99 21.99 2026-03-31 12.59
Manappuram Finance Ltd. 313.55 -0.79 21.83 21.83 2026-03-31 29.66
Voltamp Transformers Ltd. 9127 -0.44 21.8 22.3 2026-03-31 30.24
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. 1746.5 -0.08 21.3 21.78 2026-03-31 31.41
InterGlobe Aviation Ltd. 4466.1 0.29 20.89 20.89 2026-03-31 -68.99
Tata Consumer Products Ltd. 1157.8 1.27 20.23 20.23 2026-03-31 69.97
SBI Life Insurance Company Ltd. 1801.3 -0.62 20.01 20.78 2026-03-31 73.14
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 2178.1 -1.05 19.23 19.8 2026-03-31 45.13
GE Vernova T&D India Ltd. 4781 0.55 19.16 19.67 2026-03-31 99.26
Bandhan Bank Ltd. 206.33 -0.39 18.46 19.15 2026-03-31 27.17
BSE Ltd. 3931.9 -3.31 17.95 18.7 2026-03-31 66.22
Page Industries Ltd. 37260 0.09 17.8 18.53 2026-03-31 54.41
Voltas Ltd. 1240.4 0.98 17.39 17.91 2026-03-31 81.97
Radico Khaitan Ltd. 3487.5 -0.53 16.96 16.96 2026-03-31 77.5
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 383.75 -1.25 15.87 16.4 2026-03-31 4.75
Credent Global Finance Ltd. 28.65 0.46 15.86 15.86 2026-03-31 6.3
Shaily Engineering Plastics Ltd. 3023 -3.87 15.69 16.24 2026-03-31 86.12
Havells India Ltd. 1175 2.78 15.52 16.23 2026-03-31 43.22
Va Tech Wabag Ltd. 1554 -0.13 15.45 16.1 2026-03-31 26.31
Gujarat State Petronet Ltd. 268.35 -7.13 15.28 15.28 2026-03-31 21.33
HCL Technologies Ltd. 1243.5 4.05 15.13 15.13 2026-03-31 20.27
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. 61.9 -1.37 14.96 14.96 2026-03-31 -21.49
NRB Bearings Ltd. 353.15 -1.93 14.61 14.64 2026-03-31 28.16
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1789.9 -0.37 14.61 15.33 2026-03-31 37.14
Trent Ltd. 4210.4 1.28 14.46 15.06 2026-03-31 76.06
Aurobindo Pharma Ltd. 1429.2 -0.31 14.39 14.39 2026-03-31 23.71
Deccan Cements Ltd. 616.7 2.55 14.3 14.3 2026-03-31 30.21
Aditya Vision Ltd. 503.45 -3.66 14.24 15.68 2026-03-31 55.59
Astral Ltd. 1526.7 -0.42 13.87 14.18 2026-03-31 76.81
Sobhagya Mercantile Ltd. 872 -1.81 13.83 13.83 2026-03-31 38.57
Newgen Software Technologies Ltd. 518.1 17.35 13.24 14.15 2026-03-31 25.64
Birlasoft Ltd. 344.8 5.19 13 13.26 2026-03-31 18.59
Inox Wind Ltd. 84.28 0.52 12.82 13.57 2026-03-31 32.35
Sakar Healthcare Ltd. 832 -0.44 12.76 12.85 2026-03-31 60.73
YES Bank Ltd. 22.83 -0.78 12.72 12.72 2026-03-31 20.61
W S Industries (India) Ltd. 68.2 0.71 12.43 13.19 2026-03-31 284.42
DB Corp Ltd. 204.81 0.06 12.02 12.02 2026-03-31 11
Muthoot Finance Ltd. 3262.1 0.48 11.49 11.9 2026-03-31 12.92
NCC Ltd. 150.64 0.92 11.37 11.73 2026-03-31 16.42
Rallis India Ltd. 237.9 0.69 11.23 11.23 2026-03-31 28.18
CESC Ltd. 178.48 0.08 10.77 11.18 2026-03-31 27.86
Central Depository Services (India) Ltd. 1226.8 0.96 10.37 11.01 2026-03-31 55.84
JK Paper Ltd. 361.85 0.04 10.31 10.98 2026-03-31 29.25
Stratmont Industries Ltd. 74.37 -1.99 10.3 19.07 2026-03-31 80.84
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 2543.8 1.29 10.17 10.38 2026-03-31 41.09
PC Jeweller Ltd. 9.26 0.22 10.09 10.19 2026-03-31 11.27
Cigniti Technologies Ltd. 1260.3 -2.13 10.09 10.32 2026-03-31 11.48
Exide Industries Ltd. 406.25 3.57 10.04 10.04 2026-03-31 31.07
Hindustan Aeronautics Ltd. 4278.5 0.57 9.78 9.78 2026-03-31 31.53
Dabur India Ltd. 425.5 0.21 9.71 9.71 2026-03-31 40.35
Vaibhav Global Ltd. 234.74 4.25 9.63 9.82 2026-03-31 14.73
Pashupati Cotspin Ltd. 92.8 -2.09 9.61 11.42 2026-03-31 1409.91
Aster DM Healthcare Ltd. 726.95 0.83 9.61 10.04 2026-03-31 140.64
Adani Enterprises Ltd. 2968.1 2.02 9.22 9.22 2026-03-31 39.57
ITC Ltd. 283.25 1.29 9.06 10.51 2026-03-31 17.49
Adani Power Ltd. 235.93 1.56 9.05 10.35 2026-03-31 35.08
Hinduja Global Solutions Ltd. 407.25 0.21 8.88 9.96 2026-03-31 383.51
Bank of Baroda 265.8 0.55 8.56 9.16 2026-03-31 6.87
Minda Corporation Ltd. 629.85 1.79 8.49 8.64 2026-03-31 54.34
JSW Energy Ltd. 588.55 0.87 8.48 8.48 2026-03-31 37.58
Sonata Software Ltd. 278.35 4.51 8.4 8.4 2026-03-31 16.59
Adani Green Energy Ltd. 1449.4 0.17 8.25 9.65 2026-03-31 395.23
LT Foods Ltd. 391.6 2.63 8.23 8.47 2026-03-31 21.95
NIBE Ltd. 1539.65 1.09 8.21 8.21 2026-03-31 134.3
PG Electroplast Ltd. 480.4 2.13 8.16 8.95 2026-03-31 110.84
Container Corporation of India Ltd. 459.45 -1 8 8 2026-03-31 28.64
Transformers & Rectifiers (India) Ltd. 312.35 0.24 7.98 8.15 2026-03-31 41.59
Wipro Ltd. 209.84 1.66 7.92 8.11 2026-03-31 16.62
UNO Minda Ltd. 1089.8 0.96 7.89 8.42 2026-03-31 60.79
Fundviser Capital (India) Ltd. 424 -0.24 7.87 8.92 2026-03-31 1046.76
Castrol India Ltd. 183.71 -0.14 7.69 8.12 2026-03-31 18.95
Time Technoplast Ltd. 172.24 0.19 7.58 9.73 2026-03-31 17.84
Mastek Ltd. 1727.9 4.72 7.37 7.67 2026-03-31 13.26
GTPL Hathway Ltd. 64.96 -0.55 7.37 7.37 2026-03-31 124.2
Sudarshan Chemical Industries Ltd. 897.25 -1.03 7.26 7.66 2026-03-31 24.26
Biocon Ltd. 416.8 -2.08 7.19 7.19 2026-03-31 183.2
Shriram Pistons & Rings Ltd. 3452.1 3.43 7.13 7.47 2026-03-31 29.57
Tanla Platforms Ltd. 543.05 4.95 7.1 7.31 2026-03-31 14.14
Avanti Feeds Ltd. 1158.6 0.01 7.05 7.25 2026-03-31 24.03
Aarti Industries Ltd. 469.75 -0.24 6.8 7 2026-03-31 40.2
TeamLease Services Ltd. 1386.9 0.5 6.63 6.74 2026-03-31 16.56
Olectra Greentech Ltd. 1285.2 4.44 6.59 6.85 2026-03-31 61.01
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 104.55 0.94 6.58 6.85 2026-03-31 23.28
Marksans Pharma Ltd. 241.19 1.05 6.56 7.32 2026-03-31 26.02
Tips Music Ltd. 671 2.41 6.54 6.94 2026-03-31 39.57
AION-TECH Solutions Ltd. 43.08 -0.42 6.42 6.43 2026-03-31 223.8

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form