SMA Crossover 30D SMA > 200d SMA

Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 30D SMA over 200D SMA 200Day SMA Rs 30Day SMA Rs
Cemindia Projects Ltd. 1296.2 4.79 62.46 885.55 1438.63
Aegis Logistics Ltd. 1266.8 1.59 59.01 829.2 1318.5
Kirloskar Oil Engines Ltd. 2079.4 0.95 44.62 1551 2243.11
Acutaas Chemicals Ltd. 3185.4 2.4 40.84 2404.96 3387.18
Adani Energy Solutions Ltd. 1598.8 1 37.54 1205.02 1657.44
Schneider Electric Infrastructure Ltd. 1379 -0.01 37.52 1000.28 1375.59
Aether Industries Ltd. 1643.9 4.04 37.41 1085.95 1492.16
Himadri Speciality Chemical Ltd. 783.55 0.69 34.88 543.69 733.34
ACME Solar Holdings Ltd. 375.6 0.29 33.03 280.54 373.21
Oracle Financial Services Software Ltd. 11640 1.93 31.71 8669.69 11418.6
Gland Pharma Ltd. 3005 1.26 29.31 1965.31 2541.25
Lloyds Metals & Energy Ltd. 1922.1 1.25 29.18 1487.91 1922.08
Granules India Ltd. 857.3 -0.03 29.05 666.47 860.11
Gabriel India Ltd. 1456.7 0.61 28.65 1082.97 1393.23
Jindal Saw Ltd. 266.4 0.76 27.48 206.81 263.65
Bharat Heavy Electricals Ltd. 421.8 0.43 26.92 320.49 406.75
Adani Green Energy Ltd. 1332.7 1.04 25.34 1154.67 1447.23
Adani Enterprises Ltd. 3003.7 1.31 25.03 2465.76 3082.83
Wockhardt Ltd. 1940 1.42 24.38 1530.82 1904
Neuland Laboratories Ltd. 23299 0.4 23.93 15931.49 19744.6
Hitachi Energy India Ltd. 35395 0.1 23.62 26345.22 32566.67
Kalyan Jewellers India Ltd. 614.6 0.2 23.37 444.66 548.59
Balrampur Chini Mills Ltd. 622.1 0.4 21.54 497.97 605.21
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd. 1466.8 0.71 21.18 1292.5 1566.26
Grindwell Norton Ltd. 2154 0.36 20.99 1721.52 2082.85
Federal Bank Ltd. 353.45 0.28 20.69 287.61 347.13
Belrise Industries Ltd. 259.22 1.89 20.64 195.96 236.4
FSN E-Commerce Ventures Ltd. 330.25 -0.27 20.52 271.39 327.07
Adani Power Ltd. 206.2 0.05 20.22 178.02 214.01
Gujarat Fluorochemicals Ltd. 4848.7 2.84 19.62 3612.45 4321.37
Welspun Living Ltd. 170.99 6.98 18.99 137.62 163.75
Samvardhana Motherson International Ltd. 167.51 0.07 18.28 126.79 149.97
Minda Corporation Ltd. 740.5 4 18.2 590.68 698.2
Aster DM Quality Care Ltd. 827.5 0.39 18.06 691.8 816.74
Ajanta Pharma Ltd. 3655.5 1.13 17.39 2926.18 3435
Lodha Developers Ltd. 1249.8 1.42 17.22 1019.86 1195.45
Torrent Pharmaceuticals Ltd. 4890 -0.5 16.86 4229.73 4942.72
Vardhman Textiles Ltd. 595 0.7 16.62 532.07 620.51
Vodafone Idea Ltd. 14.03 3.85 16.52 11.5 13.4
Manappuram Finance Ltd. 349.85 0.42 16.44 300.13 349.46
Zen Technologies Ltd. 1846.3 0.79 16.08 1517.47 1761.48
Finolex Cables Ltd. 1253.85 0.36 16.01 900.44 1044.63
AIA Engineering Ltd. 4592.2 3.54 15.89 4036.61 4677.84
Divi's Laboratories Ltd. 8524 0.28 15.24 6589.24 7593.65
Sumitomo Chemical India Ltd. 545.05 0.38 14.93 454.26 522.08
CreditAccess Grameen Ltd. 1547.9 0.36 14.82 1340.6 1539.32
Shyam Metalics and Energy Ltd. 979 0.03 14.45 882.59 1010.12
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 8847 2.87 13.67 7800.57 8867.08
Titan Company Ltd. 5075.9 0.24 13.27 4209.68 4768.17
Honeywell Automation India Ltd. 37115 -0.2 13.26 33823.88 38308.5
Dixon Technologies (India) Ltd. 14092 0.41 12.79 12276.07 13845.93
Cummins India Ltd. 5356 0.77 12.74 4877.37 5498.68
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. 509.5 0.21 12.67 436.91 492.25
Inventurus Knowledge Solutions Ltd. 1827.6 2.59 12.65 1628.64 1834.71
Ramkrishna Forgings Ltd. 730.95 -0.32 12.58 555.81 625.75
Bajaj Auto Ltd. 11711 0.43 12.26 9754.67 10951
Olectra Greentech Ltd. 1339.6 -3.87 11.83 1228.93 1374.36
Adani Total Gas Ltd. 655.4 0.05 11.62 611.62 682.7
KPR Mill Ltd. 1088.2 0.32 11.43 981.58 1093.79
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1685 1.63 11.38 1585.26 1765.6
Elgi Equipments Ltd. 601.4 4.31 11.1 522.89 580.94
Action Construction Equipment Ltd. 1081.5 0.3 10.95 936.1 1038.56
Piramal Pharma Ltd. 209.52 -1.48 10.58 170.95 189.04
Mankind Pharma Ltd. 2446.9 1.77 10.19 2276.38 2508.45
HEG Ltd. 707.5 2.98 9.6 565.14 619.37
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. 1906.1 -1.13 9.28 1666.87 1821.62
Pidilite Industries Ltd. 1696.7 0.04 9.27 1478.63 1615.73
TVS Motor Company Ltd. 4328.7 -0.31 8.97 3645.06 3972.12
Eternal Ltd. 319.2 0.38 8.93 273.62 298.05
Kalpataru Projects International Ltd. 1355.1 -0.73 8.19 1220.89 1320.85
City Union Bank Ltd. 210.68 0.08 8.18 202.63 219.2
TBO Tek Ltd. 1655.6 3.16 7.15 1422.78 1524.5
Tata Capital Ltd. 364.25 0.14 6.86 334.9 357.89
Trent Ltd. 3014 0.8 6.63 2795.51 2980.93
PCBL Chemical Ltd. 314.85 0.05 6.6 301.75 321.68
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 2329.3 0.4 6.56 2111.29 2249.74
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 565.65 2.77 6.5 486.15 517.74
United Spirits Ltd. 1522.6 0.5 6.37 1368.79 1455.93
ICICI Bank Ltd. 1409.1 0.16 5.77 1351.03 1428.99
Eicher Motors Ltd. 8103.5 0.04 5.59 7289.13 7696.75
Hindustan Aeronautics Ltd. 4962.4 0.35 5.5 4368.44 4608.61
Urban Company Ltd. 143.2 1.32 4.22 129.74 135.21
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2669.6 0.07 3.21 2454.55 2533.31
Deepak Nitrite Ltd. 1714.4 0.74 3.13 1632.32 1683.36
Amber Enterprises India Ltd. 7272 1.35 3.12 7262 7488.83
International Gemological Institute Ltd. 346.65 0.45 3.08 337.99 348.41
Fortis Healthcare Ltd. 912.25 0.67 3.04 920.99 949.01
DLF Ltd. 665.5 0.23 2.73 641.38 658.92
Transformers & Rectifiers (India) Ltd. 302.75 3.68 2.63 305.06 313.09
National Aluminium Company Ltd. 379 -5.37 2.43 351 359.53
360 One Wam Ltd. 1179.3 -0.31 2.37 1106.63 1132.88
Berger Paints (India) Ltd. 556.7 1.89 2.28 502.39 513.84
Maharashtra Seamless Ltd. 611.3 -0.11 1.06 580.47 586.64
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. 2633.9 0.68 1.05 2402.71 2427.98
Life Insurance Corporation of India 413 0.21 0.57 419.81 422.2
LG Electronics India Ltd. 1702.1 7.84 0.51 1543.81 1551.73
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 30D SMA over 200D SMA 200Day SMA Rs 30Day SMA Rs
Adani Enterprises Ltd. 3003.7 1.31 25.03 2465.76 3082.83
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 8847 2.87 13.67 7800.57 8867.08
Titan Company Ltd. 5075.9 0.24 13.27 4209.68 4768.17
Bajaj Auto Ltd. 11711 0.43 12.26 9754.67 10951
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1685 1.63 11.38 1585.26 1765.6
Eternal Ltd. 319.2 0.38 8.93 273.62 298.05
Trent Ltd. 3014 0.8 6.63 2795.51 2980.93
ICICI Bank Ltd. 1409.1 0.16 5.77 1351.03 1428.99
Eicher Motors Ltd. 8103.5 0.04 5.59 7289.13 7696.75
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 30D SMA over 200D SMA 200Day SMA Rs 30Day SMA Rs
Axis Solutions Ltd. 565.65 4.99 328.23 79.59 340.83
Carnation Industries Ltd. 98.26 4.99 258.38 23.98 85.94
Dolphin Medical Services Ltd. 7.49 4.9 124.72 2.67 6
Ushanti Colour Chem Ltd. 257 3.46 113.95 93.42 199.87
AVATAR Industries Ltd. 230 4.55 113.32 78.69 167.86
Pipan Oils Ltd. 183.35 0.99 112.24 81.78 173.57
United Foodbrands Ltd. 772.2 0.88 102.7 357.14 723.94
Excellent Wires & Packaging Ltd. 215 2.38 101.41 99.93 201.27
Sigma Advanced Systems Ltd. 660 -3.95 100.49 297.88 597.22
Progrex Ventures Ltd. 34 4.78 87.9 14.54 27.32
Keltech Energies Ltd. 12400 4.64 84.34 4835.92 8914.41
Blue Water Logistics Ltd. 416.05 1.57 82.37 221.9 404.67
V-Marc India Ltd. 366.9 5.8 78.15 163.81 291.83
Utssav CZ Gold Jewels Ltd. 514.8 0.47 77.35 285.9 507.04
Yasho Industries Ltd. 4295 0.43 76.89 1931.85 3417.31
Mahip Industries Ltd. 17.3 4.85 75.27 12.13 21.26
Onelife Capital Advisors Ltd. 33.1 2.99 74.98 20.66 36.15
DEE Development Engineers Ltd. 635.75 0.96 72.49 387.54 668.45
Swan Defence and Heavy Industries Ltd. 2458.5 -0.09 69.77 1408.07 2390.54
Hypersoft Technologies Ltd. 216 1.72 69.49 124.61 211.2
Accretion Pharmaceuticals Ltd. 184.45 -2.25 66.87 100.83 168.26
Kwality Pharmaceuticals Ltd. 3362.75 1.07 65.81 1645.2 2727.91
Indo Tech Transformers Ltd. 3519.5 2.16 65.45 2072.52 3429.03
Modern Insulators Ltd. 475 2.57 64.88 303.23 499.98
CLIO Infotech Ltd. 13.3 1.68 64.42 7.87 12.94
OBSC Perfection Ltd. 897.9 9.63 63.44 396.22 647.59
Cemindia Projects Ltd. 1296.2 4.79 62.46 885.55 1438.63
Nintec Systems Ltd. 732 2.16 61.69 512.75 829.09
Apex Ecotech Ltd. 283 4.81 61.1 161.79 260.65
Hitech Corporation Ltd. 330.05 -0.27 60.14 200.48 321.04
Iware Supplychain Services Ltd. 454 -0.11 59.58 288.14 459.8
Krishna Capital & Securities Ltd. 42 5 59.28 30.38 48.39
Tirupati Forge Ltd. 65.7 -0.2 59.06 44.5 70.78
Aegis Logistics Ltd. 1266.8 1.59 59.01 829.2 1318.5
E2E Networks Ltd. 650.9 2.5 58.56 307.52 487.6
Univastu India Ltd. 160.68 4.99 57.5 77.32 121.78
Suven Life Sciences Ltd. 332.35 1.81 56.48 208.34 326.02
Asian Hotels (West) Ltd. 545 0 56.46 358.32 560.63
Sky Gold and Diamonds Ltd. 780.25 0.81 54.67 427.46 661.16
Shilpa Medicare Ltd. 812.65 0.69 54.4 424.64 655.66
Jasch Industries Ltd. 302 2.39 53 189.58 290.06
United Heat Transfer Ltd. 100.1 1.11 51.9 69.79 106.01
Sportking India Ltd. 200.96 0.47 51.36 132.79 200.99
Astra Microwave Products Ltd. 1735.7 2.05 50.54 1178.39 1773.98
Paras Defence and Space Technologies Ltd. 1392.7 3.76 50.02 833.22 1250
Castora Agri Commodities Ltd. 10.42 -4.67 49.9 10.22 15.32
Shashwat Furnishing Solutions Ltd. 77.8 14.7 49.43 60.75 90.78
Aeroflex Industries Ltd. 455.65 1.65 48.98 286.89 427.41
Kabra Extrusion Technik Ltd. 507.15 4.72 48.66 253.25 376.47
Omax Autos Ltd. 207.9 2.13 48.39 145.52 215.93
Novartis India Ltd. 1584.05 2.12 48.11 1069.89 1584.59
Thangamayil Jewellery Ltd. 5326.5 1.07 47.89 4106.01 6072.27
Divyadhan Recycling Industries Ltd. 48.1 -3.9 47.83 36.34 53.72
Fredun Pharmaceuticals Ltd. 1568.95 4.74 47.33 688.27 1014
NGL Fine - Chem Ltd. 3493.9 1.7 47.18 2209.13 3251.34
Lamosaic India Ltd. 55.6 0.27 46.92 33.82 49.69
ATVO Enterprises Ltd. 35.34 -0.87 46.74 21.93 32.18
On Door Concepts Ltd. 243.7 3.7 46.48 158.2 231.73
Avalon Technologies Ltd. 1943.3 0.67 46.38 1209.4 1770.28
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. 254.15 2.71 46.01 174.23 254.39
Silkflex Polymers (India) Ltd. 207.95 1.69 45.96 140.48 205.04
Savita Oil Technologies Ltd. 705.95 3.53 45.78 428.74 625.03
Sansera Engineering Ltd. 3995.5 5.53 45.33 2326.32 3380.77
ideaForge Technology Ltd. 795 1.69 45.3 594.53 863.86
Lloyds Engineering Works Ltd. 93.63 2.72 45.07 61.84 89.71
JNK India Ltd. 440.5 6.62 44.9 319.81 463.41
Kirloskar Oil Engines Ltd. 2079.4 0.95 44.62 1551 2243.11
Veljan Denison Ltd. 1808.6 3.35 44.03 1199.96 1728.29
Madhya Bharat Agro Products Ltd. 167.67 -0.27 43.71 101.7 146.15
Kody Technolab Ltd. 1384.9 0.36 43.66 897.33 1289.1
Khandelwal Extractions Ltd. 127.35 4.99 43.54 111.03 159.37
Pradeep Metals Ltd. 495.5 -0.7 42.34 363.86 517.92
Choksi Asia Ltd. 223.85 0.56 41.69 142.88 202.44
Silver Touch Technologies Ltd. 213.24 3.35 41.58 138.28 195.77
Acutaas Chemicals Ltd. 3185.4 2.4 40.84 2404.96 3387.18
Optivalue Tek Consulting Ltd. 168.05 5 40.15 85.01 119.14
BLS E-Services Ltd. 316.2 0.29 40.11 203.8 285.54
Mena Mani Industries Ltd. 13.19 2.41 39.74 7.6 10.62
Raghav Productivity Enhancers Ltd. 1448 4.34 39.47 921.2 1284.83
SKM Egg Products Export (India) Ltd. 262.78 1.52 39.19 209.45 291.54
Uni Abex Alloy Products Ltd. 4505 -1.5 39.12 3599.61 5007.75
Smartlink Holdings Ltd. 224.5 1.58 38.91 146.66 203.73
Filatex India Ltd. 81.87 -0.51 38.72 51.7 71.72
GEE Ltd. 137 -3.04 38.48 82.74 114.58
Mega Flex Plastics Ltd. 100 0 38.14 88.04 121.62
KMC Speciality Hospitals (India) Ltd. 128.5 3.55 38.07 93.32 128.85
Macpower CNC Machines Ltd. 1760.3 0.8 37.8 1051.54 1449.05
Taurian Mps Ltd. 428.2 3.23 37.57 273.82 376.7
Adani Energy Solutions Ltd. 1598.8 1 37.54 1205.02 1657.44
Schneider Electric Infrastructure Ltd. 1379 -0.01 37.52 1000.28 1375.59
SG Finserve Ltd. 660.5 0.34 37.51 485.2 667.2
Va Tech Wabag Ltd. 1926.7 2.18 37.42 1476.31 2028.72
Aether Industries Ltd. 1643.9 4.04 37.41 1085.95 1492.16
Fineotex Chemical Ltd. 42.71 2.52 37.03 28.71 39.34
Satin Creditcare Network Ltd. 224.41 1.49 36.83 182.07 249.12
Neogen Chemicals Ltd. 2157 0.85 36.71 1523.97 2083.39
IIRM Holdings India Ltd. 136.75 4.79 36.66 96.99 132.55
Saakshi Medtech & Panels Ltd. 282 2.43 36.56 215.62 294.45
Shri Ahimsa Naturals Ltd. 390 0.89 36.14 286.62 390.21
RateGain Travel Technologies Ltd. 914.2 3.29 35.88 686.98 933.47

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form