Bullish Harami (Bullish Reversal)

Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Sheela Foam Ltd. 683 1.71 699.41 -2.55
Zydus Wellness Ltd. 450.35 1.48 462.71 -5.51
Solar Industries India Ltd. 13573 1.47 13722.4 -2.2
Minda Corporation Ltd. 579.2 1.02 579.3 2.75
MRF Ltd. 158765 0.96 157962 0.79
Pidilite Industries Ltd. 1454.8 0.83 1451.58 0.71
Lupin Ltd. 1971.8 0.83 1974.32 0.42
Zydus Lifesciences Ltd. 944.1 0.79 961.6 -3.11
Techno Electric & Engineering Company Ltd. 1283.3 0.78 1303.86 -2.71
Network18 Media & Investments Ltd. 47.64 0.74 47.87 -0.52
Infosys Ltd. 1476.8 0.69 1475.84 -0.37
Eris Lifesciences Ltd. 1594.2 0.56 1593.92 0.16
Indraprastha Gas Ltd. 212 0.45 213 0.03
Container Corporation of India Ltd. 521.7 0.45 535.73 -4.32
Havells India Ltd. 1448.5 0.43 1473.68 -3.04
Granules India Ltd. 554.65 0.43 562.77 -1.94
Sundram Fasteners Ltd. 940.15 0.36 949.3 -0.97
JSW Energy Ltd. 519.15 0.35 524.99 -1.57
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1691.4 0.33 1692.88 0.04
Natco Pharma Ltd. 802.5 0.25 814.85 -2.12
Poonawalla Fincorp Ltd. 463.6 0.15 471.12 -3.79
Ambuja Cements Ltd. 558.8 0.07 565.44 -1.17
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Infosys Ltd. 1476.8 0.69 1475.84 -0.37
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1691.4 0.33 1692.88 0.04
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Beeyu Overseas Ltd. 3.02 19.84 2.94 -0.98
Minaxi Textiles Ltd. 1.68 17.48 1.67 -2.33
Shantai Industries Ltd. 13.58 9.34 13.07 4.78
Everlon Financials Ltd. 118.3 8.18 114.51 2.82
Norris Medicines Ltd. 16.5 7.14 16.18 4.43
Tijaria Polypipes Ltd. 6.12 6.81 6.12 -5.99
Shahlon Silk Industries Ltd. 19.85 5.87 19.92 -2.98
Centenial Surgical Suture Ltd. 102 5.05 102.88 -5.56
Sunil Industries Ltd. 80.85 5 80.79 -5.99
Salem Erode Investments Ltd. 42 5 41.69 -0.43
Beryl Securities Ltd. 30.92 4.99 30.47 1.38
FGP Ltd. 10.34 4.97 10.15 0.39
Globe Multi Ventures Ltd. 16.36 4.94 16.57 -7.2
Challani Capital Ltd. 28.95 4.89 28.12 5.27
Lesha Industries Ltd. 1.08 4.85 1.06 4.85
Raunaq International Ltd. 65 4.82 65.86 -6.94
N B Footwear Ltd. 8.54 4.79 8.75 -10.01
Naturite Agro Products Ltd. 280 4.24 275.1 0.74
Emmessar Biotech & Nutrition Ltd. 30.99 4.17 30.74 -0.13
Vamshi Rubber Ltd. 52.98 4.13 52.38 -1.89
Symbiox Investment & Trading Co. Ltd. 3.05 4.1 2.98 2.35
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. 5.47 3.8 5.21 10.51
EPSOM Properties Ltd. 7.8 3.72 8.06 -10.86
Transgene Biotek Ltd. 3.51 3.54 3.61 -7.14
Supra Pacific Financial Services Ltd. 28.67 3.5 28.76 -2.28
Jaihind Synthetics Ltd. 49.66 3.46 48.75 7.56
V L Infraprojects Ltd. 26.9 3.46 29.47 -16.46
AMD Industries Ltd. 57.69 3.44 56.9 -0.88
Kriti Industries (India) Ltd. 115.62 3.18 113.71 1.18
Vineet Laboratories Ltd. 46.03 3.16 46.23 -1.01
Baazar Style Retail Ltd. 332.85 3.08 325.63 5.13
Tokyo Finance Ltd. 24.96 2.97 25.39 0.65
PSP Projects Ltd. 956.3 2.96 948.94 2.96
Eppeltone Engineers Ltd. 188.5 2.92 178.6 16.43
Kaytex Fabrics Ltd. 89 2.89 88.41 -1.11
Madhusudan Industries Ltd. 37.88 2.85 37.98 -0.94
Sarvottam Finvest Ltd. 20.79 2.82 21.44 -8.78
Yashraj Containeurs Ltd. 6.27 2.79 6.16 6.27
Samor Reality Ltd. 63.98 2.76 62.25 1.14
Polyspin Exports Ltd. 34.01 2.75 33.93 1.07
Sanrhea Technical Textiles Ltd. 154.25 2.73 152.64 1.61
Polylink Polymers (India) Ltd. 22.73 2.71 22.71 -0.53
QGO Finance Ltd. 47.45 2.71 46.05 7.43
Sai Capital Ltd. 217.65 2.64 215.58 1.71
Bhagwati Autocast Ltd. 495.75 2.63 496.38 -1.66
Alkosign Ltd. 79 2.6 77.75 -1
Shah Alloys Ltd. 80.05 2.54 77.98 5.83
Radhika Jeweltech Ltd. 88.71 2.53 87.26 5.94
Nalin Lease Finance Ltd. 45.45 2.5 46.04 -4.82
Mono Pharmacare Ltd. 20.5 2.5 20.38 2.5
Muthoot Microfin Ltd. 165.34 2.47 167.04 -1.79
Ashapura Minechem Ltd. 636.45 2.46 652.49 -4.22
Ankit Metal & Power Ltd. 1.67 2.45 1.72 -8.24
GE Vernova T&D India Ltd. 3073.2 2.42 3085.78 1.18
Inox Green Energy Services Ltd. 264.65 2.4 266.38 -0.71
EL Forge Ltd. 15.44 2.39 16.88 -14.88
Sonu Infratech Ltd. 87.9 2.39 90.97 -10.31
Hit Kit Global Solutions Ltd. 1.3 2.36 1.32 -3.7
Metal Coatings (India) Ltd. 66.98 2.34 66.95 -0.22
Jana Small Finance Bank Ltd. 476.25 2.34 475.35 2.38
Effwa Infra & Research Ltd. 240.8 2.34 231.79 15.8
Nelcast Ltd. 111.09 2.31 113.02 -4.36
Plastiblends India Ltd. 174.94 2.3 176.59 -3.27
Australian Premium Solar (India) Ltd. 476.15 2.3 475.47 -1.61
New Light Industries Ltd. 1.79 2.29 1.82 -6.77
Patil Automation Ltd. 172.85 2.28 172.36 0.2
Alankit Ltd. 11.73 2.18 11.84 -2.57
Sayaji Industries Ltd. 78.5 2.13 78.29 1.82
Hilton Metal Forging Ltd. 43.82 2.12 44.25 -2.34
Arex Industries Ltd. 145 2.11 142.11 3.91
Croissance Ltd. 2.9 2.11 2.92 -0.34
Alacrity Securities Ltd. 57.18 2.11 57.43 -1.58
Ecos (India) Mobility & Hospitality Ltd. 202.97 2.11 204.98 -3.67
Prime Industries Ltd. 41.36 2.1 40.64 2.91
ATC Energies System Ltd. 49.7 2.05 51.38 -8.64
Unitech International Ltd. 4.55 2.02 4.65 -7.14
Ishan Dyes and Chemicals Ltd. 75.03 2 73.78 8.21
Rolex Rings Ltd. 114.17 2 118.28 -6.42
Diamond Power Infrastructure Ltd. 152.04 1.96 152.67 -0.35
Sterlite Technologies Ltd. 114.78 1.95 117.3 -2.29
Mukta Arts Ltd. 68.17 1.93 67.97 2.2
Next Mediaworks Ltd. 6.54 1.87 6.56 -1.21
Shri Vasuprada Plantations Ltd. 114.3 1.87 114.4 -0.61
Allcargo Terminals Ltd. 32.67 1.87 33.24 -3.88
Aro Granite Industries Ltd. 36.09 1.86 35.93 -0.44
Key Corp Ltd. 82.78 1.85 86.82 -7.82
Kanchi Karpooram Ltd. 383.4 1.85 390.03 -3.91
Connplex Cinemas Ltd. 218.45 1.82 225.1 -9
Barak Valley Cements Ltd. 46.31 1.8 46.51 -1.78
S M Gold Ltd. 14.37 1.77 14.17 0.14
CWD Ltd. 1649 1.77 1627.03 2.95
TTK Healthcare Ltd. 1153.3 1.76 1161.96 -2.1
Force Motors Ltd. 18194 1.74 18090.4 3.06
IVP Ltd. 178.65 1.73 170.43 8.59
Steel Cast Ltd. 208.52 1.72 213 -7.28
Sheela Foam Ltd. 683 1.71 699.41 -2.55
Gabriel India Ltd. 1243.4 1.67 1258.66 -2.39
Zenotech Laboratories Ltd. 51.16 1.65 51.8 -4.36
Prithvi Exchange (India) Ltd. 127.6 1.63 127.74 -0.62
Sandu Pharmaceuticals Ltd. 43.7 1.63 43.96 -2.37

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form