- Home
- BSE 200 Stock List
BSE 200 Stock List
- BSE Sensex Stock List
- BSE IT Stock List
- BSE Bankex Stock List
- BSE PSU Stock List
- BSE IPO Stock List
- BSE Small Cap Select Stock List
- BSE 200 Stock List
- BSE 500 Stock List
- BSE 100 Stock List
- BSE Healthcare Stock List
- BSE MidCap Stock List
- BSE LargeCap Stock List
- BSE 100 ESG Stocks List
- BSE 100 LargeCap TMC Stocks List
- BSE 150 MidCap Stocks List
- BSE 250 LargeMidCap Stocks List
- BSE 250 SmallCap Stocks List
- BSE 400 MidSmallCap Stocks List
- BSE Allcap Stocks List
- BSE BasicMat Stocks List
- BSE Bharat 22 Stocks List
- BSE CDGS Stocks List
- BSE CPSE Stocks List
- BSE Diversified RevGrowth Stocks List
- BSE Dividend Stability Stocks List
- BSE Energy Stocks List
- BSE Enhanced Value Stocks List
- BSE Finance Stocks List
- BSE Industrial Stocks List
- BSE INFRA Stocks List
- BSE Low Volatility Stocks List
- BSE MFG Stocks List
- BSE Midcap Select Stocks List
- BSE Momentum Stocks List
- BSE Private Banks Index Stocks List
- BSE Quality Stocks List
- BSE SENSEX 50 Stocks List
- BSE SENSEX Next 50 Stocks List
- BSE Services Stocks List
- BSE SME IPO Stocks List
- BSE Telecom Stocks List
- BSE Utilities Stocks List
- BSE AUTO Stocks List
- BSE CD Stocks List
- BSE CG Stocks List
- BSE FMCG Stocks List
- BSE METAL Stocks List
- BSE OIL&GAS Stocks List
- BSE POWER Stocks List
- BSE REALTY Stocks List
- BSE SMLCAP Stocks List
- BSE TECK Stocks List
| Company | LTP | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 175.25 | 102939.3 | 30.16 | 5.81 | |
| 2785.05 | 267184.54 | 67.19 | 41.46 | |
| 11197.05 | 124774.45 | 48.15 | 232.84 | |
| 2304.9 | 44438.79 | 32.84 | 70 | |
| 554.9 | 64697.3 | 62.21 | 8.92 | |
| 1451 | 69315.68 | 50.93 | 28.47 | |
| 28616.4 | 60809.85 | 40.3 | 710.09 | |
| 6012.4 | 145138.8 | 63.04 | 95.59 | |
| 1495.65 | 120870.85 | 23.25 | 64.35 | |
| 2088 | 56937.47 | 42.94 | 48.75 | |
| 2401 | 70804.8 | 32.74 | 73.3 | |
| 660.8 | 104066.92 | 93.47 | 7.07 | |
| 7300 | 200590.92 | 42.72 | 171.19 | |
| 3153.25 | 80986.05 | 88.05 | 35.92 | |
| 3715 | 41691.8 | 34.42 | 108.27 | |
| 1255 | 242745.85 | 81.06 | 15.53 | |
| 2480 | 42092.32 | 44.47 | 55.87 | |
| 548.55 | 135591.88 | 26.51 | 20.69 | |
| 2825.5 | 192342.17 | 0 | 5.05 | |
| 5699.95 | 114009.5 | 23.74 | 240.02 | |
| 5216.45 | 110427.57 | 62.5 | 83.38 | |
| 864.2 | 194205.32 | 27.15 | 31.83 | |
| 2282.9 | 536388.19 | 51 | 44.76 | |
| 740.25 | 105326.87 | 70.54 | 10.49 | |
| 5825.15 | 49725.49 | 98.28 | 59.33 | |
| 406.65 | 509490.15 | 25.58 | 15.9 | |
| 4409.55 | 122232.73 | 54.85 | 80.39 | |
| 4288.9 | 152465.02 | 90.08 | 47.61 | |
| 4048.55 | 557495.42 | 54.41 | 74.49 | |
| 3637 | 452346.05 | 32.3 | 112.61 | |
| 1674.5 | 57922.34 | 0 | 0 | |
| 36130.25 | 106745.89 | 46.99 | 770.18 | |
| 151395 | 64216.55 | 35.67 | 4245.06 | |
| 3762.95 | 59014.01 | 52.81 | 71.5 | |
| 1557.95 | 2108290.99 | 53.91 | 28.9 | |
| 13005 | 42337.4 | 51.22 | 254.65 | |
| 598.1 | 233880.31 | 24.86 | 24.06 | |
| 26140 | 94391.21 | 56.15 | 465.91 | |
| 3098.45 | 91826.48 | 59.14 | 52.38 | |
| 3091 | 110263.81 | 68.59 | 45.14 | |
| 3320 | 42190.07 | 51.96 | 63.92 | |
| 379.75 | 121343.02 | 51.88 | 7.32 | |
| 1171.95 | 116444.63 | 65.27 | 18.03 | |
| 359.3 | 132306.17 | 19.98 | 17.98 | |
| 170 | 212224.9 | 13.61 | 12.49 | |
| 1391.4 | 46153.46 | 85.52 | 16.31 | |
| 268.1 | 281148.93 | 23.33 | 11.49 | |
| 7181.85 | 103117.32 | 73.56 | 97.49 | |
| 544.7 | 59803.36 | 41.93 | 13.11 | |
| 1267.95 | 105693.42 | 19.58 | 64.68 | |
| 3915 | 346991.22 | 89.07 | 43.88 | |
| 969 | 894446.84 | 12.53 | 77.31 | |
| 973.45 | 183141.19 | 20.36 | 47.82 | |
| 1696 | 143210.38 | 30.83 | 55.04 | |
| 365.65 | 158637.45 | 7.31 | 50.01 | |
| 1768 | 50490.6 | 94.38 | 18.77 | |
| 400.05 | 292427.7 | 51.49 | 7.77 | |
| 131.95 | 54502.28 | 20.62 | 6.4 | |
| 469.95 | 100103.41 | 6.87 | 68.52 | |
| 277.9 | 96836.18 | 178.27 | 1.56 | |
| 624.85 | 264019.06 | 25.25 | 24.75 | |
| 2162 | 430530.45 | 32.15 | 67.32 | |
| 772.85 | 65268.65 | 60.42 | 12.81 | |
| 1373.6 | 72658.49 | 39.65 | 34.67 | |
| 3217.8 | 48819.86 | 27.66 | 116.33 | |
| 1662.4 | 674047.99 | 25.13 | 66.14 | |
| 119.55 | 126178.36 | 67.93 | 1.76 | |
| 2106 | 96338.87 | 18.06 | 116.8 | |
| 1447 | 147263.22 | 66.01 | 21.92 | |
| 1425.1 | 89371.55 | 60.6 | 23.51 | |
| 2896.4 | 55113.9 | 38.35 | 75.41 | |
| 491 | 86999.5 | 61.08 | 8.03 | |
| 3831.35 | 129764.31 | 60.8 | 63.06 | |
| 261.2 | 64451.43 | 16.94 | 15.45 | |
| 1014.85 | 631488.57 | 39.4 | 25.76 | |
| 2221.55 | 256407.02 | 111.02 | 20.01 | |
| 1737.5 | 416884.45 | 89.19 | 19.48 | |
| 1210 | 70430.91 | 34.86 | 34.79 | |
| 1088.4 | 266909.07 | 35.14 | 31.06 | |
| 3001.35 | 35762.98 | 61.6 | 48.72 | |
| 995.7 | 1533996.19 | 21.56 | 46.25 | |
| 3320.35 | 1201331.69 | 25.03 | 132.63 | |
| 1359.5 | 972133.95 | 19.62 | 69.29 | |
| 100.85 | 108437.98 | 11.31 | 8.92 | |
| 408.3 | 66511.99 | 14.24 | 28.71 | |
| 268.45 | 249395.69 | 16.15 | 16.6 | |
| 290.95 | 150150.5 | 7.81 | 37.2 | |
| 149.7 | 135787.65 | 7.29 | 20.54 | |
| 28.8 | 36113.93 | 14.33 | 2.01 | |
| 373.35 | 65351.4 | 7.76 | 48.01 | |
| 150.7 | 115038.44 | 6.41 | 23.52 | |
| 16687.1 | 525300.68 | 36.89 | 452.95 | |
| 848.5 | 66085.12 | 0 | 0 | |
| 1225.55 | 380889.24 | 15.66 | 78.32 | |
| 139.7 | 63600.77 | 6.39 | 21.85 | |
| 1671.8 | 454511.77 | 37.51 | 44.65 | |
| 33.9 | 65337.61 | 15.35 | 2.21 | |
| 775 | 104625.43 | 8.87 | 87.6 | |
| 233.8 | 294126.93 | 9.03 | 25.88 | |
| 1854.4 | 66313.03 | 233.26 | 7.95 | |
| 694 | 171984.66 | 76.52 | 9.08 | |
| 120.95 | 139007.15 | 8.88 | 13.62 | |
| 3652.5 | 174169.31 | 55.2 | 66.41 | |
| 1421.7 | 103407.47 | 59.66 | 23.83 | |
| 322.6 | 312814.45 | 15.71 | 20.54 | |
| 161.15 | 227563.76 | 9.94 | 16.21 | |
| 402.5 | 248049.82 | 11.67 | 34.49 | |
| 852 | 540091.55 | 10.57 | 80.81 | |
| 4420.15 | 295608.58 | 35.06 | 126.06 | |
| 81.4 | 71565.39 | 10.07 | 8.08 | |
| 352.2 | 116229.58 | 6.38 | 55.23 | |
| 1290.7 | 74474.28 | 78.5 | 16.44 | |
| 1852.3 | 51562.56 | 112.22 | 16.55 | |
| 171 | 112401.33 | 13.8 | 12.39 | |
| 36585 | 40821.34 | 53.42 | 685.16 | |
| 77.77 | 78120.24 | 24.69 | 3.15 | |
| 736.95 | 95422.42 | 50.84 | 14.46 | |
| 508.7 | 38747.31 | 30.26 | 16.81 | |
| 121.45 | 158717.01 | 23.22 | 5.23 | |
| 2540.7 | 102486.76 | 45.96 | 55.28 | |
| 7781.75 | 67714.38 | 20.11 | 386.98 | |
| 1622.15 | 69640.46 | 0 | 2.38 | |
| 53.31 | 72512.69 | 24.01 | 2.22 | |
| 562.65 | 37172.38 | 155.62 | 3.62 | |
| 398.05 | 53217.84 | 0 | 0.6 | |
| 1813.1 | 90885 | 56.63 | 32.1 | |
| 2123.5 | 1277834.36 | 50.02 | 42.46 | |
| 138.1 | 38795.48 | 22.53 | 6.13 | |
| 2006.9 | 60381.33 | 157.85 | 12.7 | |
| 2305.05 | 187636.05 | 33.43 | 69.08 | |
| 387 | 54000.38 | 21.08 | 18.43 | |
| 1631.65 | 159802.35 | 40.74 | 40.04 | |
| 143.2 | 276156.83 | 24.56 | 5.83 | |
| 354.75 | 93413.62 | 5.45 | 65.1 | |
| 6149 | 182669.99 | 38.03 | 162.01 | |
| 6354 | 100248.55 | 68.66 | 92.55 | |
| 1280.2 | 64509.73 | 22.33 | 57.34 | |
| 1366.2 | 88587.22 | 84.54 | 16.16 | |
| 5566.8 | 66523.57 | 29.75 | 187.01 | |
| 280.65 | 42150 | 11.73 | 23.96 | |
| 865.3 | 82580.05 | 43.05 | 20.16 | |
| 999 | 101906.8 | 20.99 | 47.59 | |
| 298.85 | 189863.64 | 271.68 | 1.1 | |
| 917.45 | 92316.94 | 19.13 | 47.96 | |
| 6493.2 | 172441.75 | 68.59 | 94.7 | |
| 2658 | 113760.88 | 41.42 | 64.12 | |
| 1494.65 | 322865.17 | 156.51 | 9.55 | |
| 1190 | 121960.52 | 93.34 | 12.77 | |
| 755.45 | 162949.71 | 86.44 | 8.74 | |
| 651.5 | 94392.8 | 71.89 | 9.07 | |
| 2022 | 202972.76 | 82.75 | 24.46 | |
| 1962 | 97586.9 | 34.85 | 56.23 | |
| 1079.6 | 105117.46 | 151.56 | 7.13 | |
| 103.05 | 108810.25 | 0 | 0 | |
| 12.02 | 130228.33 | 0 | 0 | |
| 1613.25 | 42927.5 | 112.98 | 14.37 | |
| 679.55 | 54364 | 40.64 | 16.72 | |
| 902.2 | 68112.32 | 368.24 | 2.45 | |
| 477.7 | 161557.6 | 61.56 | 7.76 | |
| 793.7 | 65434.18 | 24.21 | 32.78 | |
| 3793.9 | 152782.84 | 21.04 | 180.9 | |
| 11777.6 | 346558.91 | 47.46 | 247.8 | |
| 1737.45 | 58211.84 | 83.17 | 20.89 | |
| 21.69 | 68057.91 | 24.37 | 0.89 | |
| 12496 | 112939.73 | 119.4 | 104.53 | |
| 7628.4 | 114836.77 | 47.33 | 161.17 | |
| 345.7 | 72079.14 | 72.63 | 4.76 | |
| 484 | 84591.99 | 81.9 | 5.91 | |
| 1395.75 | 37518.34 | 66.72 | 20.93 | |
| 9149.1 | 256179.33 | 29.33 | 312.48 | |
| 2036.9 | 325290.8 | 226.96 | 8.97 | |
| 5080.9 | 196331.97 | 38.78 | 130.95 | |
| 974.15 | 72762.39 | 33.48 | 29.1 | |
| 1078.2 | 107800.17 | 47.16 | 22.89 | |
| 12630.6 | 76649.74 | 136.22 | 92.72 | |
| 1669.95 | 60825.2 | 34.31 | 48.75 | |
| 2198.6 | 90579.75 | 54.37 | 40.36 | |
| 565.05 | 62144.77 | 100.72 | 5.61 | |
| 3079.15 | 88568.95 | 30.85 | 99.82 | |
| 1324.75 | 84722.96 | 0 | 0 | |
| 423.85 | 111765.77 | 11.96 | 35.42 | |
| 347.2 | 90884.91 | 31.79 | 10.93 | |
| 3803.7 | 247278.57 | 82.97 | 45.8 | |
| 2595.3 | 50216.51 | 37.37 | 69.44 | |
| 1914.8 | 88643.85 | 0 | 0 | |
| 487.25 | 50316.49 | 54.56 | 8.93 | |
| 289.1 | 60711.05 | 164.26 | 1.76 | |
| 4600.05 | 48853.66 | 39.71 | 116.07 | |
| 84.22 | 72386.19 | 49.54 | 1.7 | |
| 996.05 | 119671.78 | 193.44 | 5.15 | |
| 95.2 | 79323.83 | 33.64 | 2.83 | |
| 284.8 | 274841.99 | 116.24 | 2.45 | |
| 400.25 | 110481.55 | 0 | 0 | |
| 1014.7 | 167138.96 | 137.68 | 7.37 | |
| 3616 | 39838.75 | 56.92 | 63.72 | |
| 18365 | 82226.43 | 114.65 | 160.91 | |
| 258 | 73824.49 | 0 | 0.22 | |
| 136.7 | 63879.95 | 116.84 | 1.17 | |
| 2596.25 | 92457.79 | 84.05 | 30.89 | |
| 93.25 | 78575.52 | 143.46 | 0.65 |
Top Gainers Today
| Company Name | LTP | GAIN(%) | Action |
|---|---|---|---|
| NTPC Green Energy Ltd | 93.25 | 3.04% | Invest |
| Thermax Ltd | 3,001.35 | 2.48% | Invest |
| Hindustan Zinc Ltd | 624.85 | 2.46% | Invest |
| Trent Ltd | 4,288.90 | 2.36% | Invest |
| Indus Towers Ltd | 423.85 | 2.33% | Invest |
Top Losers Today
| Company Name | LTP | LOSS(%) | Action |
|---|---|---|---|
| Coforge Ltd | 1,737.45 | -2.32% | Invest |
| Persistent Systems Ltd | 6,354.00 | -2.12% | Invest |
| Cummins India Ltd | 4,409.55 | -2.04% | Invest |
| L&T Technology Services Ltd | 4,600.05 | -1.99% | Invest |
| HDFC Asset Management Company Ltd | 2,658.00 | -1.88% | Invest |